


6. 5. 2015 · 112 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
1 918,69 € 112/112 | +1,6% | -6,2% | 67,3% | ||
1 853,15 € 186/188 | +15,5% | +28,5% | 49,9% | ||
1 843,70 € 116/120 | -13,9% | -0,3% | 71,6% | ||
1 719,71 € 87/97 | +11,8% | +155% | 67,5% | ||
1 719,60 € 181/195 | — | — | 48,6% | ||
1 704,01 € 99/103 | +5,7% | +79% | 66,8% | ||
1 690,25 € 244/245 | -0,3% | -3,3% | 61,5% | ||
1 680,95 € 113/128 | -15,8% | +79,9% | 26% | ||
1 611,60 € 81/81 | -3,3% | +15,1% | 84,6% | ||
1 581,73 € 284/284 | -2,3% | +0,6% | 78,3% | ||
1 580,93 € 34/34 | +31,9% | -5,3% | 93,5% | ||
1 556,45 € 208/208 | -9,9% | -15,5% | 41,8% | ||
1 528,19 € 244/244 | -7,2% | -20,6% | 61,7% | ||
1 519,05 € 99/100 | +35,2% | +38,8% | 53,7% | ||
1 509,31 € 109/111 | +8,3% | +75,3% | 59,3% | ||
1 506,28 € 248/248 | -2% | -0,8% | 71,4% | ||
1 493,20 € 233/233 | +0,8% | +3,4% | 47% | ||
1 433,85 € 121/130 | -2,9% | +12,9% | 50,8% | ||
1 404,73 € 106/106 | -6,6% | +107% | 66,8% | ||
1 369,33 € 164/165 | +4,6% | +11% | 59,9% | ||
1 294,47 € 143/146 | -2% | +13,8% | 59,5% | ||
1 263,76 € 246/246 | +2,5% | +9,9% | 60,2% | ||
1 262,40 € 188/188 | -4,3% | -13% | 59,8% | ||
1 256,41 € 176/177 | -4,1% | -3,8% | 51% |



6. 5. 2015 · 112 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2018 · 188 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 5. 2009 · 120 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 5. 2010 · 97 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2023 · 195 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 2. 2012 · 103 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 1. 2024 · 245 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 6. 1999 · 128 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 10. 2017 · 81 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 11. 2021 · 284 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 3. 2015 · 34 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 9. 2023 · 208 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 244 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 9. 2003 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2009 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 9. 2022 · 248 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 6. 2021 · 233 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 2. 2000 · 130 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2008 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2015 · 165 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2008 · 146 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 11. 2022 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 188 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 8. 2017 · 177 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní