


12. 11. 2021 · 284 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
1 603,23 € 284/284 | -1,9% | +27,2% | 80,8% | ||
1 563,98 € 110/110 | -32% | — | 70,5% | ||
1 538,81 € 99/103 | +7,3% | — | 72,7% | ||
1 535,62 € 248/248 | +0,4% | +20,9% | 72,1% | ||
1 519,76 € 81/81 | -0,8% | +11,1% | 83,2% | ||
1 492,25 € 99/102 | +2,2% | — | 56,3% | ||
1 452,98 € 233/233 | -1,7% | +10,8% | 45,6% | ||
1 415,71 € 188/188 | -4,4% | -0,2% | 61,3% | ||
1 404,96 € 120/130 | +6,8% | — | 51,8% | ||
1 347,91 € 105/106 | -0,2% | — | 76,3% | ||
1 330,90 € 9/9 | +7,6% | — | 89,2% | ||
1 320,82 € 164/165 | +1,5% | — | 57,3% | ||
1 297,78 € 176/177 | +0,2% | +12,3% | 55,1% | ||
1 287,46 € 117/117 | +1,2% | +25,6% | 42,3% | ||
1 257,49 € 246/246 | +10,6% | +29,6% | 59,1% | ||
1 227,16 € 20/25 | +4,7% | — | 64,9% | ||
1 205,37 € 278/279 | -0,5% | +21,9% | 41,9% | ||
1 202,99 € 139/146 | +1,5% | — | 67,2% | ||
1 161,27 € 130/130 | +84,9% | -6% | 89,7% | ||
1 152,15 € 150/150 | +2,7% | +10,2% | 34,7% | ||
1 151,48 € 34/34 | -38,6% | — | 91,4% | ||
1 151,06 € 126/129 | +3,6% | +79,3% | 58,4% | ||
1 141,45 € 102/109 | +13,6% | — | 59,2% | ||
1 116,03 € 83/97 | +13,7% | — | 77,9% |



12. 11. 2021 · 284 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 5. 2014 · 110 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 2. 2012 · 103 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 9. 2022 · 248 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 10. 2017 · 81 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 102 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 6. 2021 · 233 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 188 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 2. 2000 · 130 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2008 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 12. 2002 · 9 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2015 · 165 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 8. 2017 · 177 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 2. 2016 · 117 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 11. 2022 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 25 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 6. 2023 · 279 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2008 · 146 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 11. 2025 · 130 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 5. 2018 · 150 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 3. 2015 · 34 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 5. 2016 · 129 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 2003 · 109 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 5. 2010 · 97 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní