


1. 7. 2003 · 109 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
1 252,58 € 102/109 | +6,8% | +26% | 50,6% | ||
1 228,96 € 117/117 | +0,3% | +3,8% | 42,8% | ||
1 228,02 € 150/150 | +6,9% | +20,3% | 32,6% | ||
1 184,81 € 20/25 | -9,8% | +6,1% | 59,8% | ||
1 166,63 € 133/133 | +19,9% | +58% | 50,6% | ||
1 165,93 € 278/279 | +6,8% | -2,3% | 36,9% | ||
1 151,85 € 126/129 | +0,4% | +49,5% | 57,4% | ||
1 125,59 € 124/126 | +8,7% | +6,7% | 53,6% | ||
1 021,32 € 130/130 | -8,6% | -18% | 90,2% | ||
986,89 € 216/216 | -3% | -4,1% | 46,2% | ||
981,37 € 246/246 | +1,7% | +3,5% | 44,8% | ||
976,72 € 252/252 | -7,4% | -11,6% | 56,1% | ||
949,97 € 15/17 | +3,2% | +61,8% | 84,5% | ||
880,26 € 226/226 | -5,6% | -7,6% | 55,7% | ||
806,02 € 17/17 | +60,4% | +97,7% | 73,1% | ||
803,67 € 178/180 | +3,9% | +9% | 30,4% | ||
783,55 € 114/114 | -1,3% | -3,7% | 61,1% | ||
768,98 € 266/266 | +4,1% | -8,2% | 29,5% | ||
766,14 € 218/218 | -3,2% | -7% | 30,5% | ||
703,35 € 80/80 | +2,6% | +18,8% | 54% | ||
690,07 € 15/17 | +31,7% | +193,4% | 88,5% | ||
663,20 € 16/17 | +9,3% | +109,7% | 65,5% | ||
647,17 € 21/21 | +4,4% | +178,3% | 85,5% | ||
645,90 € 113/113 | -1,7% | +6,5% | 50,2% |



1. 7. 2003 · 109 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 2. 2016 · 117 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 5. 2018 · 150 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 25 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 2. 2009 · 133 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 6. 2023 · 279 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 5. 2016 · 129 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2016 · 126 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 11. 2025 · 130 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 2. 2022 · 216 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 5. 2022 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 11. 2024 · 252 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2024 · 226 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 5. 2017 · 180 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 8. 2014 · 114 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2023 · 266 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 3. 2024 · 218 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 9. 2018 · 80 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 4. 2006 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 10. 2012 · 21 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2016 · 113 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní