


8. 11. 2024 · 252 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
1 094,75 € 252/252 | -2,3% | +39,9% | 59,6% | ||
1 072,23 € 98/100 | +5,4% | — | 43,7% | ||
1 064,68 € 124/126 | +0% | +12,7% | 52,1% | ||
1 024,98 € 216/216 | -1,8% | +43,5% | 47,8% | ||
992,51 € 109/111 | +17,6% | — | 47,9% | ||
969,11 € 246/246 | +0,3% | +88,4% | 46,6% | ||
922,91 € 226/226 | -5,1% | +10,5% | 57,6% | ||
912,29 € 14/17 | +21,3% | — | 86,7% | ||
909,04 € 116/124 | +9,7% | — | 40,8% | ||
827,41 € 114/114 | -0,7% | — | 59,1% | ||
799,61 € 131/133 | +4,7% | — | 49,8% | ||
795,44 € 218/218 | -9,8% | +19,3% | 31,2% | ||
783,20 € 266/266 | +0,9% | +6,7% | 31,4% | ||
750,92 € 176/180 | +1% | +14,9% | 28,4% | ||
719,57 € 120/120 | -15,1% | — | 77% | ||
686,74 € 80/80 | +6,5% | +15,1% | 55,9% | ||
659,67 € 132/132 | +47,7% | — | 66,7% | ||
656,44 € 113/113 | -4,6% | +2,3% | 50,3% | ||
652,18 € 100/102 | +4% | — | 84,8% | ||
630,11 € 21/21 | +1,5% | — | 86,6% | ||
612,75 € 183/183 | -5,1% | +86,4% | 57,6% | ||
609,02 € 146/146 | +3,1% | — | 69,3% | ||
606,20 € 122/122 | -7,1% | -28,8% | 77,1% | ||
588,78 € 123/124 | +23% | — | 67,8% |



8. 11. 2024 · 252 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 9. 2003 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2016 · 126 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 2. 2022 · 216 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2009 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 5. 2022 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2024 · 226 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 8. 2014 · 114 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 2. 2009 · 133 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 3. 2024 · 218 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2023 · 266 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 5. 2017 · 180 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 120 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 9. 2018 · 80 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2007 · 132 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2016 · 113 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 11. 2011 · 102 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 10. 2012 · 21 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 3. 2021 · 183 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 2. 2014 · 146 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 5. 2026 · 122 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2007 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní