


17. 5. 2024 · 13 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
18 189,33 € 6/13 | +0,9% | +2 196,7% | 99,9% | ||
10 222,17 € 247/247 | +8,2% | -20,6% | 57,3% | ||
9 752,14 € 29/41 | +6,5% | +18 121,5% | 95,9% | ||
6 323,91 € 246/246 | +12,3% | +10,2% | 71,5% | ||
5 826,77 € 245/245 | -10,5% | — | 70,6% | ||
5 734,23 € 241/246 | +11,5% | -24,2% | 60,2% | ||
5 425,54 € 241/252 | -11,7% | -33% | 79,8% | ||
5 289,79 € 11/14 | -3,9% | +150,4% | 96,4% | ||
3 001,98 € 213/227 | +8,1% | +55,4% | 63,3% | ||
2 760,10 € 232/232 | +11,9% | +60,9% | 50,5% | ||
2 180,76 € 57/61 | +9,8% | -89,6% | 75,7% | ||
1 802,78 € 223/223 | +27,8% | +57,5% | 55,4% | ||
1 743,48 € 219/224 | +27,5% | +44,2% | 52,4% | ||
1 275,83 € 223/225 | -9,4% | +36,6% | 50,3% | ||
1 269,52 € 225/225 | +10,5% | +58,4% | 45,3% | ||
1 057,04 € 229/229 | +4,5% | +45,5% | 46,4% | ||
1 006,27 € 9/9 | -6,6% | +258,4% | 77,2% | ||
870,28 € 216/217 | +1,4% | +81,2% | 67,2% | ||
541,46 € 36/41 | +6,8% | +40,9% | 80,6% | ||
378,11 € 4/4 | +18,1% | +262,8% | 100% | ||
330,45 € 6/6 | +261,2% | — | 91,7% | ||
29,00 € 2/8 | 0% | — | 100% | ||
21,43 € 38/39 | -1,2% | +223,2% | 39,7% | ||
5,60 € 23/34 | +31,8% | +41,4% | 54,1% |



17. 5. 2024 · 13 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 9. 2025 · 247 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 41 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2025 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 7. 2026 · 245 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 2. 2026 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 5. 2026 · 252 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 10. 2025 · 14 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 227 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 6. 2025 · 232 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



29. 8. 2025 · 61 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 223 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 3. 2025 · 224 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2024 · 225 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 225 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 2. 2024 · 229 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 9 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 11. 2023 · 217 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 41 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 1. 2026 · 4 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 6 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní


17. 7. 2026 · 8 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 39 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 34 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní