Lorcana1TFC18. 8. 2023
The First Chapter
Hodnota ocenených kariet
3 001,98 €
Cardmarket · 1× NM anglická kópia každej ocenenej karty
213/227 ocenených kariet · Ceny k 9. 9. 2026
Produkty tohto setu7 dní
+3,2%
30 dní
+8,1%
90 dní
+55,4%
1 rok
+40,2%
Vývoj hodnoty setu
3 001,98 €
9. 9. 2026
+861,10 €
+40,2 %
3 225,35 €230,19 €
- 9. 9. 2025: 2 140,88 €
- 10. 9. 2025: 2 115,33 €
- 11. 9. 2025: 1 931,48 €
- 12. 9. 2025: 1 795,58 €
- 13. 9. 2025: 1 946,30 €
- 14. 9. 2025: 1 224,42 €
- 15. 9. 2025: 1 963,28 €
- 16. 9. 2025: 1 969,39 €
- 17. 9. 2025: 1 870,60 €
- 18. 9. 2025: 1 870,62 €
- 19. 9. 2025: 1 870,74 €
- 20. 9. 2025: 1 867,10 €
- 21. 9. 2025: 1 558,34 €
- 22. 9. 2025: 1 553,07 €
- 23. 9. 2025: 1 551,73 €
- 24. 9. 2025: 2 031,07 €
- 25. 9. 2025: 1 993,85 €
- 26. 9. 2025: 2 019,21 €
- 27. 9. 2025: 2 099,13 €
- 28. 9. 2025: 2 099,19 €
- 29. 9. 2025: 2 021,47 €
- 30. 9. 2025: 1 894,45 €
- 1. 10. 2025: 1 926,17 €
- 2. 10. 2025: 1 915,42 €
- 3. 10. 2025: 1 898,17 €
- 4. 10. 2025: 1 825,72 €
- 5. 10. 2025: 770,90 €
- 6. 10. 2025: 952,68 €
- 7. 10. 2025: 1 842,79 €
- 8. 10. 2025: 1 845,84 €
- 9. 10. 2025: 1 941,78 €
- 10. 10. 2025: 1 943,35 €
- 11. 10. 2025: 2 091,15 €
- 12. 10. 2025: 2 091,10 €
- 13. 10. 2025: 2 004,57 €
- 14. 10. 2025: 2 081,87 €
- 15. 10. 2025: 2 081,79 €
- 16. 10. 2025: 1 910,58 €
- 17. 10. 2025: 1 803,73 €
- 18. 10. 2025: 1 518,25 €
- 19. 10. 2025: 1 379,08 €
- 20. 10. 2025: 1 384,32 €
- 21. 10. 2025: 1 590,63 €
- 22. 10. 2025: 1 551,15 €
- 23. 10. 2025: 1 560,15 €
- 24. 10. 2025: 1 637,55 €
- 25. 10. 2025: 1 663,36 €
- 26. 10. 2025: 1 670,05 €
- 27. 10. 2025: 1 588,75 €
- 28. 10. 2025: 1 597,75 €
- 29. 10. 2025: 1 587,29 €
- 30. 10. 2025: 1 518,02 €
- 31. 10. 2025: 1 528,54 €
- 1. 11. 2025: 1 447,62 €
- 2. 11. 2025: 1 345,69 €
- 3. 11. 2025: 1 258,61 €
- 4. 11. 2025: 518,08 €
- 5. 11. 2025: 704,08 €
- 6. 11. 2025: 702,94 €
- 7. 11. 2025: 906,05 €
- 8. 11. 2025: 998,82 €
- 9. 11. 2025: 996,87 €
- 10. 11. 2025: 856,92 €
- 11. 11. 2025: 727,09 €
- 12. 11. 2025: 722,81 €
- 13. 11. 2025: 767,74 €
- 14. 11. 2025: 767,85 €
- 15. 11. 2025: 768,13 €
- 16. 11. 2025: 849,32 €
- 17. 11. 2025: 981,11 €
- 18. 11. 2025: 796,19 €
- 19. 11. 2025: 1 134,48 €
- 20. 11. 2025: 1 043,22 €
- 21. 11. 2025: 1 042,98 €
- 22. 11. 2025: 1 051,74 €
- 23. 11. 2025: 1 057,25 €
- 24. 11. 2025: 1 056,78 €
- 25. 11. 2025: 1 056,58 €
- 26. 11. 2025: 1 047,63 €
- 27. 11. 2025: 903,69 €
- 28. 11. 2025: 775,47 €
- 29. 11. 2025: 780,44 €
- 30. 11. 2025: 785,13 €
- 1. 12. 2025: 910,60 €
- 2. 12. 2025: 908,12 €
- 3. 12. 2025: 821,95 €
- 4. 12. 2025: 1 551,65 €
- 5. 12. 2025: 1 549,76 €
- 6. 12. 2025: 1 619,61 €
- 7. 12. 2025: 1 538,79 €
- 8. 12. 2025: 1 398,74 €
- 9. 12. 2025: 1 380,57 €
- 10. 12. 2025: 1 378,01 €
- 11. 12. 2025: 1 272,54 €
- 12. 12. 2025: 541,54 €
- 13. 12. 2025: 528,83 €
- 14. 12. 2025: 591,98 €
- 15. 12. 2025: 603,11 €
- 16. 12. 2025: 751,97 €
- 17. 12. 2025: 612,65 €
- 18. 12. 2025: 601,66 €
- 19. 12. 2025: 1 330,69 €
- 20. 12. 2025: 1 327,81 €
- 21. 12. 2025: 1 325,19 €
- 22. 12. 2025: 1 070,64 €
- 23. 12. 2025: 1 084,20 €
- 24. 12. 2025: 1 087,65 €
- 25. 12. 2025: 1 028,77 €
- 26. 12. 2025: 812,76 €
- 27. 12. 2025: 815,62 €
- 28. 12. 2025: 817,56 €
- 29. 12. 2025: 954,03 €
- 30. 12. 2025: 952,22 €
- 31. 12. 2025: 1 083,96 €
- 1. 1. 2026: 1 081,89 €
- 2. 1. 2026: 1 082,86 €
- 3. 1. 2026: 1 079,22 €
- 4. 1. 2026: 1 073,60 €
- 5. 1. 2026: 1 071,04 €
- 6. 1. 2026: 230,19 €
- 7. 1. 2026: 468,17 €
- 8. 1. 2026: 336,01 €
- 9. 1. 2026: 328,65 €
- 10. 1. 2026: 332,16 €
- 11. 1. 2026: 336,86 €
- 12. 1. 2026: 343,02 €
- 13. 1. 2026: 673,02 €
- 14. 1. 2026: 1 381,29 €
- 15. 1. 2026: 1 235,78 €
- 16. 1. 2026: 1 230,78 €
- 17. 1. 2026: 1 232,46 €
- 18. 1. 2026: 1 231,96 €
- 19. 1. 2026: 1 405,63 €
- 20. 1. 2026: 1 412,90 €
- 21. 1. 2026: 1 299,23 €
- 22. 1. 2026: 1 517,97 €
- 23. 1. 2026: 1 655,79 €
- 24. 1. 2026: 1 659,55 €
- 25. 1. 2026: 1 659,51 €
- 26. 1. 2026: 1 706,45 €
- 27. 1. 2026: 1 749,86 €
- 28. 1. 2026: 1 856,32 €
- 29. 1. 2026: 1 854,72 €
- 30. 1. 2026: 1 775,83 €
- 31. 1. 2026: 1 680,60 €
- 1. 2. 2026: 1 895,34 €
- 2. 2. 2026: 1 896,26 €
- 3. 2. 2026: 1 808,76 €
- 4. 2. 2026: 1 785,32 €
- 5. 2. 2026: 1 829,58 €
- 6. 2. 2026: 1 831,33 €
- 7. 2. 2026: 1 750,93 €
- 8. 2. 2026: 1 855,49 €
- 9. 2. 2026: 1 754,65 €
- 10. 2. 2026: 1 956,37 €
- 11. 2. 2026: 1 950,75 €
- 12. 2. 2026: 1 944,04 €
- 13. 2. 2026: 1 943,42 €
- 14. 2. 2026: 1 940,76 €
- 15. 2. 2026: 1 896,68 €
- 16. 2. 2026: 2 006,91 €
- 17. 2. 2026: 1 967,13 €
- 18. 2. 2026: 1 925,09 €
- 19. 2. 2026: 1 924,40 €
- 20. 2. 2026: 1 947,45 €
- 21. 2. 2026: 1 836,66 €
- 22. 2. 2026: 1 832,14 €
- 23. 2. 2026: 1 861,79 €
- 24. 2. 2026: 1 830,46 €
- 25. 2. 2026: 1 831,12 €
- 26. 2. 2026: 1 746,56 €
- 27. 2. 2026: 1 709,97 €
- 28. 2. 2026: 1 812,50 €
- 1. 3. 2026: 1 846,58 €
- 2. 3. 2026: 1 751,05 €
- 3. 3. 2026: 1 778,54 €
- 4. 3. 2026: 1 873,38 €
- 5. 3. 2026: 1 886,48 €
- 6. 3. 2026: 1 868,20 €
- 7. 3. 2026: 1 846,66 €
- 8. 3. 2026: 1 814,60 €
- 9. 3. 2026: 1 829,65 €
- 10. 3. 2026: 1 837,59 €
- 11. 3. 2026: 1 828,96 €
- 12. 3. 2026: 1 823,81 €
- 13. 3. 2026: 1 827,45 €
- 14. 3. 2026: 1 827,42 €
- 15. 3. 2026: 1 817,37 €
- 16. 3. 2026: 1 807,26 €
- 17. 3. 2026: 1 807,02 €
- 18. 3. 2026: 1 805,68 €
- 19. 3. 2026: 1 801,21 €
- 20. 3. 2026: 1 811,11 €
- 21. 3. 2026: 1 830,83 €
- 22. 3. 2026: 1 849,39 €
- 23. 3. 2026: 1 850,90 €
- 24. 3. 2026: 1 844,37 €
- 25. 3. 2026: 1 843,33 €
- 26. 3. 2026: 1 836,12 €
- 27. 3. 2026: 1 829,98 €
- 28. 3. 2026: 1 830,05 €
- 29. 3. 2026: 1 794,12 €
- 30. 3. 2026: 1 816,08 €
- 31. 3. 2026: 1 804,01 €
- 1. 4. 2026: 1 804,17 €
- 2. 4. 2026: 1 803,47 €
- 3. 4. 2026: 1 782,50 €
- 4. 4. 2026: 1 782,50 €
- 5. 4. 2026: 1 767,68 €
- 6. 4. 2026: 1 717,81 €
- 7. 4. 2026: 1 718,84 €
- 8. 4. 2026: 1 710,61 €
- 9. 4. 2026: 1 701,85 €
- 10. 4. 2026: 1 716,93 €
- 11. 4. 2026: 1 716,68 €
- 12. 4. 2026: 1 718,00 €
- 13. 4. 2026: 1 596,78 €
- 14. 4. 2026: 1 344,50 €
- 15. 4. 2026: 1 240,94 €
- 16. 4. 2026: 1 381,40 €
- 17. 4. 2026: 1 538,95 €
- 18. 4. 2026: 1 595,41 €
- 19. 4. 2026: 1 709,96 €
- 20. 4. 2026: 1 703,07 €
- 21. 4. 2026: 1 711,81 €
- 22. 4. 2026: 1 789,01 €
- 23. 4. 2026: 1 777,97 €
- 24. 4. 2026: 1 748,22 €
- 25. 4. 2026: 1 760,63 €
- 26. 4. 2026: 1 768,34 €
- 27. 4. 2026: 1 823,65 €
- 28. 4. 2026: 1 832,22 €
- 29. 4. 2026: 1 853,01 €
- 30. 4. 2026: 1 863,47 €
- 1. 5. 2026: 1 873,02 €
- 2. 5. 2026: 1 873,38 €
- 3. 5. 2026: 1 915,35 €
- 4. 5. 2026: 1 927,84 €
- 5. 5. 2026: 1 929,91 €
- 6. 5. 2026: 1 930,09 €
- 7. 5. 2026: 1 925,47 €
- 8. 5. 2026: 1 925,61 €
- 9. 5. 2026: 1 924,41 €
- 10. 5. 2026: 1 935,08 €
- 11. 5. 2026: 1 848,97 €
- 12. 5. 2026: 1 849,41 €
- 13. 5. 2026: 1 930,07 €
- 14. 5. 2026: 1 311,33 €
- 15. 5. 2026: 1 310,38 €
- 16. 5. 2026: 1 310,38 €
- 17. 5. 2026: 610,38 €
- 18. 5. 2026: 776,32 €
- 19. 5. 2026: 855,44 €
- 20. 5. 2026: 855,44 €
- 21. 5. 2026: 871,46 €
- 22. 5. 2026: 911,55 €
- 23. 5. 2026: 823,39 €
- 24. 5. 2026: 824,21 €
- 25. 5. 2026: 826,34 €
- 26. 5. 2026: 823,78 €
- 27. 5. 2026: 954,41 €
- 28. 5. 2026: 952,55 €
- 29. 5. 2026: 1 049,26 €
- 30. 5. 2026: 1 043,51 €
- 31. 5. 2026: 895,81 €
- 1. 6. 2026: 766,54 €
- 2. 6. 2026: 1 130,31 €
- 3. 6. 2026: 1 130,32 €
- 4. 6. 2026: 1 134,33 €
- 5. 6. 2026: 1 135,60 €
- 6. 6. 2026: 1 791,81 €
- 7. 6. 2026: 1 798,46 €
- 8. 6. 2026: 2 003,54 €
- 9. 6. 2026: 2 004,54 €
- 10. 6. 2026: 1 963,65 €
- 11. 6. 2026: 1 931,66 €
- 12. 6. 2026: 2 171,15 €
- 13. 6. 2026: 2 185,02 €
- 14. 6. 2026: 2 205,22 €
- 15. 6. 2026: 2 212,38 €
- 16. 6. 2026: 1 972,42 €
- 17. 6. 2026: 2 002,52 €
- 18. 6. 2026: 1 581,76 €
- 19. 6. 2026: 1 578,41 €
- 20. 6. 2026: 1 593,92 €
- 21. 6. 2026: 2 557,86 €
- 22. 6. 2026: 2 509,37 €
- 23. 6. 2026: 2 510,29 €
- 24. 6. 2026: 2 597,76 €
- 25. 6. 2026: 2 616,41 €
- 26. 6. 2026: 2 643,67 €
- 27. 6. 2026: 2 643,11 €
- 28. 6. 2026: 2 682,02 €
- 29. 6. 2026: 2 656,20 €
- 30. 6. 2026: 2 655,73 €
- 1. 7. 2026: 2 435,78 €
- 2. 7. 2026: 2 436,11 €
- 3. 7. 2026: 2 187,38 €
- 4. 7. 2026: 1 812,36 €
- 5. 7. 2026: 3 086,58 €
- 6. 7. 2026: 3 082,54 €
- 7. 7. 2026: 3 010,11 €
- 8. 7. 2026: 3 022,59 €
- 9. 7. 2026: 3 104,49 €
- 10. 7. 2026: 3 124,54 €
- 11. 7. 2026: 3 148,75 €
- 12. 7. 2026: 3 158,75 €
- 13. 7. 2026: 3 225,35 €
- 14. 7. 2026: 3 175,91 €
- 15. 7. 2026: 3 110,99 €
- 16. 7. 2026: 3 115,75 €
- 17. 7. 2026: 3 107,75 €
- 18. 7. 2026: 3 088,98 €
- 19. 7. 2026: 3 097,48 €
- 20. 7. 2026: 3 152,50 €
- 21. 7. 2026: 3 112,37 €
- 22. 7. 2026: 3 132,56 €
- 23. 7. 2026: 3 098,28 €
- 24. 7. 2026: 3 025,85 €
- 25. 7. 2026: 2 940,80 €
- 26. 7. 2026: 3 058,19 €
- 27. 7. 2026: 3 046,54 €
- 28. 7. 2026: 3 062,92 €
- 29. 7. 2026: 2 996,32 €
- 30. 7. 2026: 2 963,42 €
- 31. 7. 2026: 2 970,58 €
- 1. 8. 2026: 2 972,41 €
- 2. 8. 2026: 2 981,91 €
- 3. 8. 2026: 2 975,26 €
- 4. 8. 2026: 2 967,50 €
- 5. 8. 2026: 2 977,49 €
- 6. 8. 2026: 2 977,49 €
- 7. 8. 2026: 2 978,49 €
- 8. 8. 2026: 2 771,70 €
- 9. 8. 2026: 2 776,70 €
- 10. 8. 2026: 2 776,70 €
- 11. 8. 2026: 2 776,70 €
- 12. 8. 2026: 2 769,05 €
- 13. 8. 2026: 2 975,84 €
- 14. 8. 2026: 2 978,82 €
- 15. 8. 2026: 2 978,82 €
- 16. 8. 2026: 2 978,82 €
- 17. 8. 2026: 2 959,20 €
- 18. 8. 2026: 2 959,20 €
- 19. 8. 2026: 2 959,19 €
- 20. 8. 2026: 2 953,20 €
- 21. 8. 2026: 2 963,20 €
- 22. 8. 2026: 2 924,22 €
- 23. 8. 2026: 2 924,22 €
- 24. 8. 2026: 2 924,22 €
- 25. 8. 2026: 2 924,16 €
- 26. 8. 2026: 2 934,16 €
- 27. 8. 2026: 2 934,16 €
- 28. 8. 2026: 2 934,16 €
- 29. 8. 2026: 2 934,16 €
- 30. 8. 2026: 2 907,99 €
- 31. 8. 2026: 2 907,99 €
- 1. 9. 2026: 2 907,99 €
- 2. 9. 2026: 2 908,99 €
- 3. 9. 2026: 2 824,49 €
- 4. 9. 2026: 2 901,99 €
- 5. 9. 2026: 2 936,99 €
- 6. 9. 2026: 2 971,99 €
- 7. 9. 2026: 2 970,99 €
- 8. 9. 2026: 2 980,98 €
- 9. 9. 2026: 3 001,98 €
90-dňová volatilita
10,5%
Maximálny pokles
32,4%
Kariet s 90-dňovým rastom
75%
Podiel Top 5
63,3%
Rozloženie podľa rarity
Počet kariet a podiel na celkovej hodnote setu.
Enchanted
12/12 kariet
2 943,97 €
98,1%
Legendary
12/13 kariet
36,29 €
1,2%
Oversized
2/2 kariet
8,47 €
0,3%
rare
47/49 kariet
5,68 €
0,2%
Super_rare
18/18 kariet
4,34 €
0,1%
Common
71/72 kariet
1,79 €
0,1%
Uncommon
51/59 kariet
1,44 €
0,1%
SUPER RARE
0/1 kariet
0,00 €
0%
Promo
0/1 kariet
0,00 €
0%
Najhodnotnejšie karty
Referenčné Cardmarket NM ceny v EUR.








