


27. 3. 2026 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
588,27 € 121/124 | -9,5% | -22,5% | 61,6% | ||
582,60 € 50/50 | -18,3% | +628,2% | 71% | ||
550,51 € 99/99 | -5,9% | +10,8% | 34,5% | ||
549,49 € 258/258 | -3,7% | +6,1% | 38,8% | ||
487,11 € 171/173 | -4,3% | +6% | 42,6% | ||
477,55 € 216/216 | +12,4% | +12,1% | 45,2% | ||
470,95 € 121/130 | +3,6% | — | 63,7% | ||
462,98 € 16/17 | -3,9% | — | 74,1% | ||
461,53 € 15/17 | +33,7% | — | 66,4% | ||
451,33 € 190/190 | -1,6% | +5,5% | 60,5% | ||
443,05 € 14/17 | +86,2% | — | 87,8% | ||
433,43 € 115/115 | +12,3% | — | 84,2% | ||
430,80 € 194/195 | -0,4% | +79,1% | 35% | ||
428,45 € 203/203 | -1,3% | +10,7% | 50,4% | ||
408,77 € 175/175 | -2,3% | +72,1% | 64,6% | ||
407,93 € 125/126 | -0,2% | +7,7% | 44,8% | ||
396,77 € 116/116 | +7,5% | +21,7% | 61,9% | ||
387,11 € 80/80 | +0,2% | -6,8% | 92,7% | ||
383,20 € 96/100 | +6,3% | — | 43,4% | ||
369,62 € 209/209 | +5,6% | +21,5% | 36,1% | ||
352,86 € 10/12 | 0% | — | 66,6% | ||
336,21 € 230/230 | +1,5% | -0,7% | 59,9% | ||
302,94 € 5/5 | +30% | +25,5% | 100% | ||
299,68 € 88/88 | +2,3% | +55,9% | 59,7% |



27. 3. 2026 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 10. 2021 · 50 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2024 · 99 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 3. 2023 · 258 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 173 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 2. 2020 · 216 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 130 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 4. 2006 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 3. 2025 · 190 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 4. 2011 · 115 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 2. 2021 · 195 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 11. 2020 · 203 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 9. 2024 · 175 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2017 · 126 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2016 · 116 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 9. 2020 · 80 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2008 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2020 · 209 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 6. 2012 · 12 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 8. 2023 · 230 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 9. 2020 · 5 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 2022 · 88 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní