PokémonSS18. 9. 2003
EX Sandstorm
Hodnota kompletného setu
1 723,89 €
Cardmarket · 1× NM anglická kópia každej ocenenej karty
100/100 ocenených kariet · Ceny k 6. 11. 2026
Produkty tohto setu7 dní
-0,9%
30 dní
+19,6%
90 dní
+70,1%
1 rok
—
Vývoj hodnoty setu
1 723,89 €
6. 11. 2026
+377,02 €
+28,0 %
1 739,76 €1 010,99 €
- 3. 7. 2026: 1 346,87 €
- 4. 7. 2026: 1 346,87 €
- 5. 7. 2026: 1 346,87 €
- 6. 7. 2026: 1 346,87 €
- 7. 7. 2026: 1 346,87 €
- 8. 7. 2026: 1 346,87 €
- 9. 7. 2026: 1 346,87 €
- 10. 7. 2026: 1 346,87 €
- 11. 7. 2026: 1 346,87 €
- 12. 7. 2026: 1 346,87 €
- 13. 7. 2026: 1 346,87 €
- 14. 7. 2026: 1 346,87 €
- 15. 7. 2026: 1 420,15 €
- 16. 7. 2026: 1 420,15 €
- 17. 7. 2026: 1 420,15 €
- 18. 7. 2026: 1 420,15 €
- 19. 7. 2026: 1 444,15 €
- 20. 7. 2026: 1 010,99 €
- 21. 7. 2026: 1 010,99 €
- 22. 7. 2026: 1 041,07 €
- 23. 7. 2026: 1 041,07 €
- 24. 7. 2026: 1 041,07 €
- 25. 7. 2026: 1 094,60 €
- 26. 7. 2026: 1 094,60 €
- 27. 7. 2026: 1 094,80 €
- 28. 7. 2026: 1 091,59 €
- 29. 7. 2026: 1 091,59 €
- 30. 7. 2026: 1 091,59 €
- 31. 7. 2026: 1 091,59 €
- 1. 8. 2026: 1 091,59 €
- 2. 8. 2026: 1 061,21 €
- 3. 8. 2026: 1 061,21 €
- 4. 8. 2026: 1 062,22 €
- 5. 8. 2026: 1 095,44 €
- 6. 8. 2026: 1 017,48 €
- 7. 8. 2026: 1 017,48 €
- 8. 8. 2026: 1 013,48 €
- 9. 8. 2026: 1 013,18 €
- 10. 8. 2026: 1 017,59 €
- 11. 8. 2026: 1 017,77 €
- 12. 8. 2026: 1 013,57 €
- 13. 8. 2026: 1 028,86 €
- 14. 8. 2026: 1 025,50 €
- 15. 8. 2026: 1 041,56 €
- 16. 8. 2026: 1 041,56 €
- 17. 8. 2026: 1 028,32 €
- 18. 8. 2026: 1 031,62 €
- 19. 8. 2026: 1 032,32 €
- 20. 8. 2026: 1 033,32 €
- 21. 8. 2026: 1 033,32 €
- 22. 8. 2026: 1 033,32 €
- 23. 8. 2026: 1 035,83 €
- 24. 8. 2026: 1 035,83 €
- 25. 8. 2026: 1 038,22 €
- 26. 8. 2026: 1 043,17 €
- 27. 8. 2026: 1 045,17 €
- 28. 8. 2026: 1 054,17 €
- 29. 8. 2026: 1 054,17 €
- 30. 8. 2026: 1 045,17 €
- 31. 8. 2026: 1 045,17 €
- 1. 9. 2026: 1 050,17 €
- 2. 9. 2026: 1 051,67 €
- 3. 9. 2026: 1 056,82 €
- 4. 9. 2026: 1 071,83 €
- 5. 9. 2026: 1 071,83 €
- 6. 9. 2026: 1 072,23 €
- 7. 9. 2026: 1 072,23 €
- 8. 9. 2026: 1 072,23 €
- 9. 9. 2026: 1 072,23 €
- 10. 9. 2026: 1 072,23 €
- 11. 9. 2026: 1 072,23 €
- 12. 9. 2026: 1 072,24 €
- 13. 9. 2026: 1 062,23 €
- 14. 9. 2026: 1 062,23 €
- 15. 9. 2026: 1 092,23 €
- 16. 9. 2026: 1 092,23 €
- 17. 9. 2026: 1 105,88 €
- 18. 9. 2026: 1 105,88 €
- 19. 9. 2026: 1 103,89 €
- 20. 9. 2026: 1 103,89 €
- 21. 9. 2026: 1 113,89 €
- 22. 9. 2026: 1 117,94 €
- 23. 9. 2026: 1 118,14 €
- 24. 9. 2026: 1 123,94 €
- 25. 9. 2026: 1 118,44 €
- 26. 9. 2026: 1 118,44 €
- 27. 9. 2026: 1 118,44 €
- 28. 9. 2026: 1 118,44 €
- 29. 9. 2026: 1 265,31 €
- 30. 9. 2026: 1 205,21 €
- 1. 10. 2026: 1 406,07 €
- 2. 10. 2026: 1 406,07 €
- 3. 10. 2026: 1 436,06 €
- 4. 10. 2026: 1 436,07 €
- 5. 10. 2026: 1 436,07 €
- 6. 10. 2026: 1 442,02 €
- 7. 10. 2026: 1 442,02 €
- 8. 10. 2026: 1 441,62 €
- 9. 10. 2026: 1 535,67 €
- 10. 10. 2026: 1 560,76 €
- 11. 10. 2026: 1 560,76 €
- 12. 10. 2026: 1 473,05 €
- 13. 10. 2026: 1 473,05 €
- 14. 10. 2026: 1 473,05 €
- 15. 10. 2026: 1 473,05 €
- 16. 10. 2026: 1 473,05 €
- 17. 10. 2026: 1 473,05 €
- 18. 10. 2026: 1 473,05 €
- 19. 10. 2026: 1 519,05 €
- 20. 10. 2026: 1 519,05 €
- 21. 10. 2026: 1 519,05 €
- 22. 10. 2026: 1 519,05 €
- 23. 10. 2026: 1 519,05 €
- 24. 10. 2026: 1 519,05 €
- 25. 10. 2026: 1 522,62 €
- 26. 10. 2026: 1 675,26 €
- 27. 10. 2026: 1 683,11 €
- 28. 10. 2026: 1 684,31 €
- 29. 10. 2026: 1 678,10 €
- 30. 10. 2026: 1 739,76 €
- 31. 10. 2026: 1 739,10 €
- 1. 11. 2026: 1 678,98 €
- 2. 11. 2026: 1 681,35 €
- 3. 11. 2026: 1 680,80 €
- 4. 11. 2026: 1 681,00 €
- 5. 11. 2026: 1 682,06 €
- 6. 11. 2026: 1 723,89 €
90-dňová volatilita
2,8%
Maximálny pokles
5,6%
Kariet s 90-dňovým rastom
57,1%
Podiel Top 5
52,5%
Rozloženie podľa rarity
Počet kariet a podiel na celkovej hodnote setu.
Rare Holo EX
7/7 kariet
989,90 €
57,4%
Rare Holo
14/14 kariet
536,63 €
31,1%
Rare
13/13 kariet
96,39 €
5,6%
Uncommon
33/33 kariet
58,24 €
3,4%
Common
33/33 kariet
42,73 €
2,5%
Najhodnotnejšie karty
Referenčné Cardmarket NM ceny v EUR.








