


18. 7. 2025 · 173 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
2 390,04 € 173/173 | +2% | +18,8% | 47,8% | ||
2 342,69 € 114/124 | +35,2% | — | 36,7% | ||
2 317,61 € 231/240 | -1,4% | +12,1% | 40,4% | ||
2 289,39 € 80/92 | +71,1% | — | 86,2% | ||
2 284,09 € 161/163 | +5,7% | +13% | 47,6% | ||
2 278,55 € 230/230 | -2,6% | +28,6% | 41,4% | ||
2 250,47 € 119/139 | +5,5% | +17,4% | 36,6% | ||
2 229,30 € 116/120 | -0,4% | — | 76,7% | ||
2 118,35 € 17/18 | +29,9% | — | 70,3% | ||
2 114,75 € 104/105 | +21,9% | — | 69,5% | ||
2 075,75 € 163/164 | +0,3% | — | 53,8% | ||
2 005,71 € 91/97 | +7% | — | 65,6% | ||
2 005,21 € 139/140 | +4,5% | — | 56,4% | ||
1 967,10 € 112/128 | +25,3% | — | 36,7% | ||
1 886,13 € 178/178 | +0,9% | +9,7% | 50,4% | ||
1 854,60 € 97/107 | +0,7% | — | 50,6% | ||
1 852,08 € 110/110 | +4,9% | — | 48,8% | ||
1 820,14 € 150/153 | +1,7% | — | 56,7% | ||
1 815,62 € 112/112 | -12,9% | — | 64,7% | ||
1 790,65 € 150/153 | +0,8% | — | 58,9% | ||
1 779,85 € 244/245 | +0,4% | +8,7% | 62,4% | ||
1 759,50 € 208/208 | +0,8% | +82,3% | 42,3% | ||
1 728,49 € 244/244 | -10,7% | -9% | 62,3% | ||
1 604,67 € 184/188 | +20,7% | +4,3% | 52,6% |



18. 7. 2025 · 173 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 10. 1999 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2018 · 240 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2010 · 92 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 8. 2019 · 163 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



20. 1. 2023 · 230 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 139 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 5. 2009 · 120 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 7. 2001 · 18 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2013 · 105 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 2. 2015 · 164 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2004 · 97 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 11. 2013 · 140 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 6. 1999 · 128 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2018 · 178 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2005 · 107 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2002 · 110 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 8. 2009 · 153 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 5. 2015 · 112 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2012 · 153 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 1. 2024 · 245 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 9. 2023 · 208 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 244 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2018 · 188 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní