


6. 2. 2013 · 138 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
3 066,05 € 137/138 | +17,5% | +27,3% | 83,6% | ||
2 868,93 € 92/97 | +19,1% | +75,6% | 65,1% | ||
2 844,24 € 114/124 | +20,3% | +130,1% | 39,9% | ||
2 769,39 € 150/153 | +9,3% | +161,7% | 56% | ||
2 625,06 € 122/124 | +11,5% | +30,9% | 86,4% | ||
2 574,62 € 152/153 | +26,1% | +48,6% | 57,1% | ||
2 468,03 € 172/172 | -3,2% | -7,2% | 50,2% | ||
2 369,34 € 233/240 | +7,7% | +6,5% | 39,5% | ||
2 342,24 € 17/18 | +22,9% | +53,1% | 67,2% | ||
2 338,07 € 104/105 | +13,8% | +36,8% | 73,1% | ||
2 286,86 € 161/163 | -0,2% | +2,7% | 47,2% | ||
2 262,19 € 82/92 | -2,4% | +166,7% | 78,6% | ||
2 257,46 € 173/173 | -1,6% | -2,7% | 46,1% | ||
2 124,87 € 230/230 | -5% | -10,2% | 41,4% | ||
2 106,74 € 140/140 | +4,9% | +8,5% | 55,5% | ||
2 073,36 € 122/139 | -3,5% | -1,1% | 40,1% | ||
2 017,37 € 163/164 | +3% | +3% | 52,2% | ||
2 016,55 € 110/110 | +30,9% | +28,9% | 77,6% | ||
2 003,66 € 98/107 | +5,1% | +48,3% | 52,5% | ||
1 995,11 € 119/124 | +33,1% | +157,3% | 61,7% | ||
1 994,67 € 178/178 | +3,3% | +7,1% | 49,6% | ||
1 973,99 € 110/110 | +7% | +2,3% | 52,4% | ||
1 972,91 € 101/102 | +32% | +42,7% | 56,5% | ||
1 941,99 € 9/9 | +55,9% | +63,8% | 92,7% |



6. 2. 2013 · 138 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2004 · 97 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 10. 1999 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 8. 2009 · 153 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 11. 2014 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2012 · 153 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 172 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2018 · 240 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 7. 2001 · 18 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2013 · 105 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 8. 2019 · 163 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2010 · 92 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 173 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



20. 1. 2023 · 230 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 11. 2013 · 140 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 139 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 2. 2015 · 164 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 5. 2014 · 110 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2005 · 107 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2018 · 178 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2002 · 110 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 102 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 12. 2002 · 9 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní