


1. 2. 2006 · 93 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
5 467,66 € 84/93 | +13,4% | +22,4% | 74,9% | ||
5 435,60 € 237/237 | -1,5% | -8,2% | 61,4% | ||
5 421,50 € 272/272 | +1,9% | +7,6% | 36% | ||
5 376,16 € 169/206 | — | — | 54,7% | ||
5 347,08 € 101/106 | +39% | +129,5% | 65,1% | ||
5 266,20 € 153/166 | +36,6% | +212,9% | 47,4% | ||
5 160,53 € 29/40 | +14,9% | +50,4% | 60,1% | ||
4 984,10 € 258/264 | +14,1% | +131,3% | 35,1% | ||
4 595,98 € 373/378 | -2,4% | -10% | 47,5% | ||
4 487,90 € 51/53 | +2,9% | +42,3% | 49,6% | ||
4 258,12 € 237/238 | +10,1% | +15,2% | 49,5% | ||
4 221,82 € 210/222 | +35,9% | +131,8% | 48,3% | ||
4 170,47 € 117/122 | +6,3% | +58% | 72,8% | ||
4 047,64 € 295/295 | -16,4% | -26,6% | 61,1% | ||
3 898,51 € 140/181 | — | — | 56,9% | ||
3 837,97 € 15/16 | +5,2% | +57,3% | 74,9% | ||
3 768,29 € 144/150 | +5,9% | +152,6% | 48,4% | ||
3 754,73 € 98/100 | +27,9% | +36,3% | 65% | ||
3 708,38 € 260/261 | +2,3% | +8,4% | 43% | ||
3 455,11 € 107/111 | +2,7% | +5,4% | 89,6% | ||
3 338,32 € 180/180 | -5,2% | -15,3% | 54,7% | ||
3 332,39 € 99/104 | +23,6% | +55,7% | 75,9% | ||
3 284,63 € 44/56 | +12,1% | +54,9% | 61,3% | ||
3 250,89 € 100/101 | +0,5% | -4,3% | 63,6% |



1. 2. 2006 · 93 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 8. 2021 · 237 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2019 · 272 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 11. 2022 · 206 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 2. 2011 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 4. 2000 · 166 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 10. 2003 · 40 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2000 · 264 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2019 · 378 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 1999 · 53 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 5. 2019 · 238 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 12. 2000 · 222 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 5. 2013 · 122 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 1. 2026 · 295 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 1. 2023 · 181 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 12. 2009 · 16 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2001 · 150 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 11. 2003 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2019 · 261 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 5. 2012 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 1. 2025 · 180 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2010 · 104 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 56 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 8. 2015 · 101 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní