


1. 2. 2006 · 93 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
4 789,00 € 83/93 | -8,4% | — | 79,3% | ||
4 579,94 € 95/100 | +2,7% | — | 76,4% | ||
4 385,03 € 25/40 | +7% | — | 68,1% | ||
4 321,69 € 237/238 | +25,2% | +35,8% | 49,9% | ||
4 253,40 € 101/108 | +31,7% | — | 88,9% | ||
4 159,64 € 50/53 | +43% | — | 50,8% | ||
4 082,99 € 110/116 | +49,6% | — | 75% | ||
3 957,24 € 254/264 | +42,2% | — | 31,2% | ||
3 708,39 € 180/180 | +1,2% | +3,2% | 57,7% | ||
3 554,55 € 260/261 | +4,1% | +3,9% | 41,8% | ||
3 553,67 € 149/166 | +67,5% | — | 36% | ||
3 517,69 € 141/150 | +67,5% | — | 52,4% | ||
3 516,92 € 13/16 | +26,4% | — | 76% | ||
3 430,25 € 98/106 | +1,9% | — | 62,5% | ||
3 364,48 € 100/101 | -28% | — | 65,7% | ||
3 309,15 € 107/111 | +0,2% | — | 91,4% | ||
2 974,47 € 96/100 | +2,7% | — | 63,5% | ||
2 894,42 € 203/222 | +40,7% | — | 42,8% | ||
2 835,31 € 117/122 | +2,9% | — | 60,1% | ||
2 789,74 € 44/56 | +18,4% | — | 63,9% | ||
2 760,33 € 95/104 | -3% | — | 85,1% | ||
2 686,35 € 137/138 | +1,3% | — | 83,2% | ||
2 597,82 € 172/172 | -68,2% | +33,7% | 50% | ||
2 456,39 € 122/124 | +18,2% | — | 85,5% |



1. 2. 2006 · 93 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 10. 2003 · 40 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 5. 2019 · 238 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2007 · 108 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 1999 · 53 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 116 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2000 · 264 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 1. 2025 · 180 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2019 · 261 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 4. 2000 · 166 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2001 · 150 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 12. 2009 · 16 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 2. 2011 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 8. 2015 · 101 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 5. 2012 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 11. 2003 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 12. 2000 · 222 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 5. 2013 · 122 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 56 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2010 · 104 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 2. 2013 · 138 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 172 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 11. 2014 · 124 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní