


12. 5. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
25 124,69 € 178/182 | +10,7% | — | 52,5% | ||
21 759,52 € 218/226 | +23,5% | — | 43,2% | ||
16 872,50 € 284/307 | +44,8% | — | 41% | ||
16 440,13 € 178/182 | +19,8% | — | 55,7% | ||
13 567,12 € 94/106 | +4,2% | — | 79,8% | ||
13 321,32 € 105/111 | +14,4% | — | 71,5% | ||
11 774,75 € 95/101 | +8,3% | — | 92,2% | ||
11 137,58 € 233/256 | +1,2% | — | 24,4% | ||
9 930,51 € 136/145 | +14,2% | — | 71% | ||
9 385,58 € 198/198 | -4,9% | +11,2% | 65,8% | ||
7 685,97 € 97/108 | +4,9% | — | 91,3% | ||
7 095,30 € 300/310 | +45,1% | +82,2% | 21,1% | ||
7 073,29 € 104/111 | +1,5% | — | 84,2% | ||
6 834,27 € 253/264 | +48,3% | — | 35,3% | ||
6 801,26 € 122/132 | +65,7% | — | 54,4% | ||
6 513,90 € 16/17 | +299,9% | — | 96,6% | ||
6 484,89 € 300/303 | -5,4% | +456,2% | 32,7% | ||
5 779,00 € 126/128 | +1,8% | — | 90,7% | ||
5 539,22 € 164/165 | +7,3% | — | 38,1% | ||
5 478,57 € 237/237 | -5,9% | +255,9% | 59,3% | ||
5 216,16 € 272/272 | +4,5% | +8,9% | 35,9% | ||
4 982,57 € 108/114 | +9,3% | — | 64,9% | ||
4 981,02 € 295/295 | -5,6% | -9,4% | 62,4% | ||
4 966,59 € 373/378 | +5,6% | +29,2% | 46,5% |



12. 5. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 2. 2002 · 226 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 1. 1999 · 307 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 1. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2011 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2004 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2006 · 101 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 10. 2013 · 256 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 145 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2019 · 198 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2005 · 108 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 310 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2006 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 10. 2000 · 264 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



21. 9. 2001 · 132 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2007 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 1. 2023 · 303 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 8. 2012 · 128 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 9. 2002 · 165 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 8. 2021 · 237 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2019 · 272 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 10. 2005 · 114 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 1. 2026 · 295 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2019 · 378 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní