


12. 5. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
31 711,36 € 179/182 | +31,5% | +41,4% | 52,3% | ||
22 959,23 € 109/111 | +16,5% | +92,6% | 72,8% | ||
21 235,73 € 218/226 | +8,3% | +53,6% | 39,4% | ||
19 054,44 € 179/182 | +16,8% | +58,7% | 54,6% | ||
18 494,16 € 295/307 | +14,2% | +113,2% | 40,6% | ||
13 648,77 € 95/106 | -0,2% | +13,9% | 77,1% | ||
12 131,23 € 191/191 | -3,5% | — | 91,1% | ||
12 038,30 € 103/108 | +26% | +77,8% | 86,2% | ||
11 777,63 € 238/256 | +2,8% | +23,7% | 21,7% | ||
10 775,51 € 138/145 | +4% | +66,7% | 61,1% | ||
10 610,62 € 198/198 | +19,3% | -3,6% | 67,9% | ||
9 614,35 € 97/101 | -21% | -11% | 86,3% | ||
8 072,88 € 257/264 | +2% | +108,3% | 31,4% | ||
7 760,86 € 106/111 | +8% | +44,6% | 81,7% | ||
7 456,36 € 103/108 | +20,3% | +86,1% | 91,6% | ||
7 408,19 € 164/165 | +32,3% | +57% | 40,3% | ||
7 130,11 € 300/310 | -1,5% | +49% | 21,5% | ||
6 947,34 € 124/132 | +9,6% | +104,7% | 51,5% | ||
6 915,67 € 98/100 | +17,4% | +55,9% | 80,8% | ||
6 707,05 € 301/303 | -2,2% | +5,7% | 33,2% | ||
6 651,89 € 16/17 | +1,7% | +322,3% | 96,2% | ||
6 230,30 € 108/114 | +25,2% | +6,3% | 61,6% | ||
5 867,48 € 126/128 | +1,4% | +153,5% | 89,3% | ||
5 743,23 € 113/116 | +30,4% | +69,1% | 71,7% |



12. 5. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2004 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 2. 2002 · 226 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 1. 2003 · 182 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 1. 1999 · 307 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2011 · 106 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 9. 2026 · 191 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2005 · 108 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 10. 2013 · 256 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 145 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2019 · 198 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2006 · 101 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 10. 2000 · 264 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2006 · 111 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2007 · 108 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 9. 2002 · 165 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 310 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



21. 9. 2001 · 132 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 100 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 1. 2023 · 303 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2007 · 17 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 10. 2005 · 114 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 8. 2012 · 128 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 116 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní