Silver Tempest
Hodnota kompletného setu
1 257,49 €
Cardmarket · 1× NM anglická kópia každej ocenenej karty
246/246 ocenených kariet · Ceny k 9. 9. 2026
Produkty tohto setu7 dní
30 dní
90 dní
1 rok
Vývoj hodnoty setu
1 257,49 €
9. 9. 2026
+470,93 €
+59,9 %
- 9. 9. 2025: 786,56 €
- 10. 9. 2025: 794,85 €
- 11. 9. 2025: 798,70 €
- 12. 9. 2025: 799,88 €
- 13. 9. 2025: 820,00 €
- 14. 9. 2025: 831,33 €
- 15. 9. 2025: 819,47 €
- 16. 9. 2025: 822,94 €
- 17. 9. 2025: 825,02 €
- 18. 9. 2025: 829,17 €
- 19. 9. 2025: 855,63 €
- 20. 9. 2025: 854,61 €
- 21. 9. 2025: 862,78 €
- 22. 9. 2025: 870,38 €
- 23. 9. 2025: 871,15 €
- 24. 9. 2025: 874,39 €
- 25. 9. 2025: 924,02 €
- 26. 9. 2025: 928,50 €
- 27. 9. 2025: 922,62 €
- 28. 9. 2025: 925,38 €
- 29. 9. 2025: 928,49 €
- 30. 9. 2025: 925,27 €
- 1. 10. 2025: 923,49 €
- 2. 10. 2025: 910,80 €
- 3. 10. 2025: 890,25 €
- 4. 10. 2025: 889,89 €
- 5. 10. 2025: 835,18 €
- 6. 10. 2025: 886,29 €
- 7. 10. 2025: 890,73 €
- 8. 10. 2025: 893,46 €
- 9. 10. 2025: 882,80 €
- 10. 10. 2025: 895,94 €
- 11. 10. 2025: 884,95 €
- 12. 10. 2025: 884,95 €
- 13. 10. 2025: 842,54 €
- 14. 10. 2025: 846,53 €
- 15. 10. 2025: 855,66 €
- 16. 10. 2025: 854,37 €
- 17. 10. 2025: 864,40 €
- 18. 10. 2025: 859,22 €
- 19. 10. 2025: 856,30 €
- 20. 10. 2025: 870,39 €
- 21. 10. 2025: 920,70 €
- 22. 10. 2025: 872,07 €
- 23. 10. 2025: 863,68 €
- 24. 10. 2025: 820,72 €
- 25. 10. 2025: 914,09 €
- 26. 10. 2025: 939,44 €
- 27. 10. 2025: 859,73 €
- 28. 10. 2025: 858,58 €
- 29. 10. 2025: 929,06 €
- 30. 10. 2025: 918,04 €
- 31. 10. 2025: 915,25 €
- 1. 11. 2025: 915,06 €
- 2. 11. 2025: 916,49 €
- 3. 11. 2025: 917,55 €
- 4. 11. 2025: 928,53 €
- 5. 11. 2025: 907,64 €
- 6. 11. 2025: 903,93 €
- 7. 11. 2025: 839,90 €
- 8. 11. 2025: 843,08 €
- 9. 11. 2025: 837,80 €
- 10. 11. 2025: 839,01 €
- 11. 11. 2025: 835,24 €
- 12. 11. 2025: 905,39 €
- 13. 11. 2025: 838,00 €
- 14. 11. 2025: 686,34 €
- 15. 11. 2025: 892,61 €
- 16. 11. 2025: 831,62 €
- 17. 11. 2025: 835,86 €
- 18. 11. 2025: 885,02 €
- 19. 11. 2025: 838,81 €
- 20. 11. 2025: 834,93 €
- 21. 11. 2025: 834,58 €
- 22. 11. 2025: 896,46 €
- 23. 11. 2025: 697,58 €
- 24. 11. 2025: 687,07 €
- 25. 11. 2025: 624,82 €
- 26. 11. 2025: 873,69 €
- 27. 11. 2025: 886,79 €
- 28. 11. 2025: 817,07 €
- 29. 11. 2025: 811,53 €
- 30. 11. 2025: 809,28 €
- 1. 12. 2025: 873,50 €
- 2. 12. 2025: 807,70 €
- 3. 12. 2025: 808,05 €
- 4. 12. 2025: 808,31 €
- 5. 12. 2025: 887,01 €
- 6. 12. 2025: 888,26 €
- 7. 12. 2025: 800,83 €
- 8. 12. 2025: 892,08 €
- 9. 12. 2025: 798,99 €
- 10. 12. 2025: 796,26 €
- 11. 12. 2025: 793,00 €
- 12. 12. 2025: 787,20 €
- 13. 12. 2025: 791,90 €
- 14. 12. 2025: 794,00 €
- 15. 12. 2025: 791,29 €
- 16. 12. 2025: 791,80 €
- 17. 12. 2025: 789,67 €
- 18. 12. 2025: 789,32 €
- 19. 12. 2025: 788,31 €
- 20. 12. 2025: 785,17 €
- 21. 12. 2025: 789,14 €
- 22. 12. 2025: 785,30 €
- 23. 12. 2025: 816,97 €
- 24. 12. 2025: 783,77 €
- 25. 12. 2025: 784,58 €
- 26. 12. 2025: 832,13 €
- 27. 12. 2025: 791,16 €
- 28. 12. 2025: 794,86 €
- 29. 12. 2025: 788,35 €
- 30. 12. 2025: 790,08 €
- 31. 12. 2025: 842,56 €
- 1. 1. 2026: 858,45 €
- 2. 1. 2026: 795,78 €
- 3. 1. 2026: 795,92 €
- 4. 1. 2026: 795,92 €
- 5. 1. 2026: 795,97 €
- 6. 1. 2026: 796,63 €
- 7. 1. 2026: 797,44 €
- 8. 1. 2026: 794,38 €
- 9. 1. 2026: 795,73 €
- 10. 1. 2026: 861,50 €
- 11. 1. 2026: 865,41 €
- 12. 1. 2026: 862,64 €
- 13. 1. 2026: 807,01 €
- 14. 1. 2026: 805,49 €
- 15. 1. 2026: 808,18 €
- 16. 1. 2026: 807,73 €
- 17. 1. 2026: 810,28 €
- 18. 1. 2026: 810,16 €
- 19. 1. 2026: 815,19 €
- 20. 1. 2026: 814,99 €
- 21. 1. 2026: 816,20 €
- 22. 1. 2026: 819,73 €
- 23. 1. 2026: 829,77 €
- 24. 1. 2026: 829,48 €
- 25. 1. 2026: 822,58 €
- 26. 1. 2026: 821,67 €
- 27. 1. 2026: 821,55 €
- 28. 1. 2026: 822,22 €
- 29. 1. 2026: 814,45 €
- 30. 1. 2026: 814,28 €
- 31. 1. 2026: 815,39 €
- 1. 2. 2026: 812,04 €
- 2. 2. 2026: 816,60 €
- 3. 2. 2026: 824,43 €
- 4. 2. 2026: 831,75 €
- 5. 2. 2026: 826,12 €
- 6. 2. 2026: 826,75 €
- 7. 2. 2026: 827,08 €
- 8. 2. 2026: 826,18 €
- 9. 2. 2026: 821,92 €
- 10. 2. 2026: 838,83 €
- 11. 2. 2026: 833,10 €
- 12. 2. 2026: 827,00 €
- 13. 2. 2026: 826,90 €
- 14. 2. 2026: 824,41 €
- 15. 2. 2026: 822,08 €
- 16. 2. 2026: 818,23 €
- 17. 2. 2026: 818,50 €
- 18. 2. 2026: 821,95 €
- 19. 2. 2026: 826,93 €
- 20. 2. 2026: 828,65 €
- 21. 2. 2026: 825,58 €
- 22. 2. 2026: 824,66 €
- 23. 2. 2026: 824,93 €
- 24. 2. 2026: 818,73 €
- 25. 2. 2026: 823,91 €
- 26. 2. 2026: 821,51 €
- 27. 2. 2026: 817,51 €
- 28. 2. 2026: 820,10 €
- 1. 3. 2026: 822,01 €
- 2. 3. 2026: 822,62 €
- 3. 3. 2026: 824,62 €
- 4. 3. 2026: 821,51 €
- 5. 3. 2026: 816,06 €
- 6. 3. 2026: 797,77 €
- 7. 3. 2026: 793,28 €
- 8. 3. 2026: 796,42 €
- 9. 3. 2026: 820,98 €
- 10. 3. 2026: 820,60 €
- 11. 3. 2026: 820,29 €
- 12. 3. 2026: 820,63 €
- 13. 3. 2026: 824,90 €
- 14. 3. 2026: 825,81 €
- 15. 3. 2026: 822,85 €
- 16. 3. 2026: 824,84 €
- 17. 3. 2026: 828,19 €
- 18. 3. 2026: 826,73 €
- 19. 3. 2026: 826,99 €
- 20. 3. 2026: 830,84 €
- 21. 3. 2026: 858,72 €
- 22. 3. 2026: 866,21 €
- 23. 3. 2026: 864,92 €
- 24. 3. 2026: 865,42 €
- 25. 3. 2026: 864,18 €
- 26. 3. 2026: 866,96 €
- 27. 3. 2026: 867,69 €
- 28. 3. 2026: 867,19 €
- 29. 3. 2026: 852,76 €
- 30. 3. 2026: 844,95 €
- 31. 3. 2026: 843,84 €
- 1. 4. 2026: 846,23 €
- 2. 4. 2026: 848,04 €
- 3. 4. 2026: 851,26 €
- 4. 4. 2026: 850,37 €
- 5. 4. 2026: 910,96 €
- 6. 4. 2026: 910,03 €
- 7. 4. 2026: 909,80 €
- 8. 4. 2026: 900,41 €
- 9. 4. 2026: 903,90 €
- 10. 4. 2026: 903,40 €
- 11. 4. 2026: 900,81 €
- 12. 4. 2026: 908,62 €
- 13. 4. 2026: 869,25 €
- 14. 4. 2026: 873,34 €
- 15. 4. 2026: 873,06 €
- 16. 4. 2026: 876,19 €
- 17. 4. 2026: 863,40 €
- 18. 4. 2026: 858,87 €
- 19. 4. 2026: 749,24 €
- 20. 4. 2026: 396,66 €
- 21. 4. 2026: 428,47 €
- 22. 4. 2026: 433,88 €
- 23. 4. 2026: 824,48 €
- 24. 4. 2026: 852,02 €
- 25. 4. 2026: 882,43 €
- 26. 4. 2026: 966,90 €
- 27. 4. 2026: 955,20 €
- 28. 4. 2026: 954,95 €
- 29. 4. 2026: 954,94 €
- 30. 4. 2026: 955,72 €
- 1. 5. 2026: 959,57 €
- 2. 5. 2026: 986,91 €
- 3. 5. 2026: 974,27 €
- 4. 5. 2026: 978,01 €
- 5. 5. 2026: 988,83 €
- 6. 5. 2026: 986,00 €
- 7. 5. 2026: 988,08 €
- 8. 5. 2026: 1 008,23 €
- 9. 5. 2026: 1 004,22 €
- 10. 5. 2026: 1 001,67 €
- 11. 5. 2026: 1 002,89 €
- 12. 5. 2026: 993,73 €
- 13. 5. 2026: 855,87 €
- 14. 5. 2026: 814,45 €
- 15. 5. 2026: 790,72 €
- 16. 5. 2026: 763,82 €
- 17. 5. 2026: 711,53 €
- 18. 5. 2026: 363,19 €
- 19. 5. 2026: 346,44 €
- 20. 5. 2026: 325,23 €
- 21. 5. 2026: 996,82 €
- 22. 5. 2026: 1 010,86 €
- 23. 5. 2026: 1 021,65 €
- 24. 5. 2026: 1 028,39 €
- 25. 5. 2026: 1 035,16 €
- 26. 5. 2026: 988,78 €
- 27. 5. 2026: 996,62 €
- 28. 5. 2026: 1 003,52 €
- 29. 5. 2026: 533,38 €
- 30. 5. 2026: 549,59 €
- 31. 5. 2026: 564,95 €
- 1. 6. 2026: 595,92 €
- 2. 6. 2026: 594,76 €
- 3. 6. 2026: 595,28 €
- 4. 6. 2026: 592,25 €
- 5. 6. 2026: 595,86 €
- 6. 6. 2026: 624,96 €
- 7. 6. 2026: 633,91 €
- 8. 6. 2026: 1 002,08 €
- 9. 6. 2026: 948,78 €
- 10. 6. 2026: 968,58 €
- 11. 6. 2026: 970,17 €
- 12. 6. 2026: 960,09 €
- 13. 6. 2026: 966,95 €
- 14. 6. 2026: 981,55 €
- 15. 6. 2026: 1 012,12 €
- 16. 6. 2026: 634,74 €
- 17. 6. 2026: 443,73 €
- 18. 6. 2026: 435,73 €
- 19. 6. 2026: 501,96 €
- 20. 6. 2026: 505,78 €
- 21. 6. 2026: 498,91 €
- 22. 6. 2026: 495,42 €
- 23. 6. 2026: 494,53 €
- 24. 6. 2026: 491,55 €
- 25. 6. 2026: 489,74 €
- 26. 6. 2026: 489,88 €
- 27. 6. 2026: 548,52 €
- 28. 6. 2026: 550,77 €
- 29. 6. 2026: 550,81 €
- 30. 6. 2026: 547,05 €
- 1. 7. 2026: 555,54 €
- 2. 7. 2026: 528,85 €
- 3. 7. 2026: 1 112,52 €
- 4. 7. 2026: 1 114,47 €
- 5. 7. 2026: 1 121,11 €
- 6. 7. 2026: 1 115,49 €
- 7. 7. 2026: 1 121,68 €
- 8. 7. 2026: 1 160,24 €
- 9. 7. 2026: 1 163,64 €
- 10. 7. 2026: 1 096,11 €
- 11. 7. 2026: 1 118,52 €
- 12. 7. 2026: 1 157,25 €
- 13. 7. 2026: 1 151,50 €
- 14. 7. 2026: 1 145,13 €
- 15. 7. 2026: 1 147,71 €
- 16. 7. 2026: 1 152,08 €
- 17. 7. 2026: 1 149,91 €
- 18. 7. 2026: 1 150,29 €
- 19. 7. 2026: 1 149,74 €
- 20. 7. 2026: 1 148,30 €
- 21. 7. 2026: 1 168,62 €
- 22. 7. 2026: 1 161,12 €
- 23. 7. 2026: 1 162,14 €
- 24. 7. 2026: 1 155,19 €
- 25. 7. 2026: 1 151,52 €
- 26. 7. 2026: 1 150,32 €
- 27. 7. 2026: 1 138,48 €
- 28. 7. 2026: 1 150,50 €
- 29. 7. 2026: 1 150,50 €
- 30. 7. 2026: 1 150,50 €
- 31. 7. 2026: 1 150,50 €
- 1. 8. 2026: 1 150,50 €
- 2. 8. 2026: 1 148,53 €
- 3. 8. 2026: 1 138,82 €
- 4. 8. 2026: 1 141,80 €
- 5. 8. 2026: 1 139,82 €
- 6. 8. 2026: 1 138,77 €
- 7. 8. 2026: 1 127,87 €
- 8. 8. 2026: 1 092,68 €
- 9. 8. 2026: 1 092,07 €
- 10. 8. 2026: 1 136,57 €
- 11. 8. 2026: 981,36 €
- 12. 8. 2026: 1 133,42 €
- 13. 8. 2026: 1 128,53 €
- 14. 8. 2026: 1 130,35 €
- 15. 8. 2026: 1 122,74 €
- 16. 8. 2026: 1 122,74 €
- 17. 8. 2026: 1 123,04 €
- 18. 8. 2026: 1 120,37 €
- 19. 8. 2026: 1 148,26 €
- 20. 8. 2026: 1 133,41 €
- 21. 8. 2026: 1 135,47 €
- 22. 8. 2026: 1 137,67 €
- 23. 8. 2026: 1 138,55 €
- 24. 8. 2026: 1 124,93 €
- 25. 8. 2026: 1 130,05 €
- 26. 8. 2026: 1 129,56 €
- 27. 8. 2026: 1 128,13 €
- 28. 8. 2026: 1 126,56 €
- 29. 8. 2026: 1 123,56 €
- 30. 8. 2026: 1 123,56 €
- 31. 8. 2026: 1 123,56 €
- 1. 9. 2026: 1 115,01 €
- 2. 9. 2026: 1 143,00 €
- 3. 9. 2026: 1 124,24 €
- 4. 9. 2026: 1 117,34 €
- 5. 9. 2026: 1 258,43 €
- 6. 9. 2026: 1 257,89 €
- 7. 9. 2026: 1 274,70 €
- 8. 9. 2026: 1 300,71 €
- 9. 9. 2026: 1 257,49 €
90-dňová volatilita
13,2%
Maximálny pokles
57%
Kariet s 90-dňovým rastom
60,9%
Podiel Top 5
59,1%
Rozloženie podľa rarity
Počet kariet a podiel na celkovej hodnote setu.
Rare Ultra
32/32 kariet
570,85 €
45,4%
Rare Holo VMAX
5/5 kariet
208,28 €
16,6%
Rare Holo V
22/22 kariet
130,69 €
10,4%
Promo
1/1 kariet
124,00 €
9,9%
Rare Rainbow
14/14 kariet
114,08 €
9,1%
Rare Secret
8/8 kariet
62,30 €
5%
Trainer Gallery Rare Holo
11/11 kariet
38,08 €
3%
Rare Holo VSTAR
6/6 kariet
5,60 €
0,5%
Uncommon
56/56 kariet
1,12 €
0,1%
Common
53/53 kariet
1,06 €
0,1%
Radiant Rare
3/3 kariet
0,64 €
0,1%
rare
21/21 kariet
0,43 €
0%
Rare Holo
14/14 kariet
0,36 €
0%
Najhodnotnejšie karty
Referenčné Cardmarket NM ceny v EUR.








