


17. 5. 2024 · 13 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Top 5 podiel | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
99 487,87 € 10/13 | +445,9% | +278,5% | 99,8% | ||
22 128,49 € 40/41 | +126,5% | +155% | 89% | ||
11 310,05 € 247/247 | +12,5% | +24,9% | 61,1% | ||
10 537,96 € 11/14 | +68,3% | +108,5% | 98,6% | ||
5 536,74 € 246/246 | -10,8% | -9,8% | 69,5% | ||
5 141,39 € 241/246 | -7,7% | -2,8% | 59,5% | ||
4 949,54 € 59/61 | +74,4% | +128% | 84,2% | ||
4 687,09 € 245/245 | -14,7% | -48,7% | 71,6% | ||
4 508,42 € 244/252 | -13,5% | -39,3% | 77,5% | ||
3 898,47 € 211/242 | — | — | 93,3% | ||
2 898,03 € 232/232 | -0,5% | +31,9% | 55,4% | ||
2 748,04 € 217/227 | -0,5% | -10,1% | 61,8% | ||
1 559,47 € 219/224 | -12,2% | +14,5% | 49,2% | ||
1 555,08 € 223/223 | -9% | -13,2% | 53,3% | ||
1 369,15 € 224/225 | +6,6% | +13,5% | 50,3% | ||
1 273,49 € 225/225 | -0,8% | +0,4% | 46,8% | ||
1 108,80 € 229/229 | +0,8% | +11,4% | 49,4% | ||
911,00 € 9/9 | -8,7% | -13,4% | 76,8% | ||
871,27 € 216/217 | +4,6% | -4,7% | 67% | ||
450,18 € 38/41 | -15% | +18,6% | 74,2% | ||
361,69 € 4/4 | -2,4% | +13% | 100% | ||
314,00 € 6/6 | -4,3% | +170,9% | 91,7% | ||
29,00 € 2/8 | 0% | — | 100% | ||
22,59 € 39/39 | +3% | +4,2% | 39,1% |



17. 5. 2024 · 13 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 41 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 9. 2025 · 247 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 10. 2025 · 14 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2025 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 2. 2026 · 246 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



29. 8. 2025 · 61 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 7. 2026 · 245 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 5. 2026 · 252 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 12. 2026 · 242 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 6. 2025 · 232 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 227 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 3. 2025 · 224 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 223 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2024 · 225 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 225 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 2. 2024 · 229 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 9 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 11. 2023 · 217 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 41 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 1. 2026 · 4 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 6 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní


17. 7. 2026 · 8 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 39 kariet
Hodnota
30 dní
90 dní