


8. 11. 2013 · 39 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
6 995,80 Kč 38/39 | +5,7% | — | 84,9% | ||
6 971,61 Kč 11/12 | -9,5% | -2,3% | 72,9% | ||
6 558,52 Kč 100/106 | +25% | — | 59,7% | ||
4 695,71 Kč 15/17 | +7,2% | — | 78,1% | ||
4 621,70 Kč 201/201 | +1,7% | +12% | 41,9% | ||
3 264,14 Kč 6/12 | +39,9% | — | 85,2% | ||
2 994,47 Kč 12/12 | +12,3% | — | 80,5% | ||
2 909,82 Kč 13/17 | +9,1% | — | 76,3% | ||
2 414,25 Kč 16/17 | -1,3% | — | 73,1% | ||
2 041,06 Kč 16/17 | -1,2% | — | 64,5% | ||
1 794,36 Kč 98/98 | +17,5% | — | 58% | ||
1 478,49 Kč 12/12 | +10,2% | +43% | 76% | ||
1 465,19 Kč 18/18 | +9,3% | +17,9% | 84,9% | ||
1 259,12 Kč 12/12 | -6,1% | — | 62,7% | ||
1 244,37 Kč 25/25 | +1,4% | +55,2% | 80,5% | ||
1 177,37 Kč 12/12 | +36,5% | +50% | 76,5% | ||
1 176,65 Kč 3/12 | +74,7% | — | 100% | ||
543,70 Kč 10/12 | +2 979,5% | — | 96,6% | ||
406,81 Kč 10/10 | +24,8% | — | 93,6% | ||
343,20 Kč 10/10 | +56,6% | — | 93,2% | ||
132,30 Kč 9/12 | +47,8% | — | 88,7% | ||
76,91 Kč 15/15 | -13,6% | +14,8% | 92,8% |



8. 11. 2013 · 39 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 8. 2016 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2008 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2007 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2020 · 201 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
23. 5. 2014 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 10. 2018 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2008 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2009 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2008 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 8. 2011 · 98 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 10. 2019 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 4. 2019 · 18 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 6. 2011 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 2. 2021 · 25 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
7. 11. 2017 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
27. 11. 2015 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2006 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 10 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 10 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2006 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2022 · 15 karet
Hodnota
30 dní
90 dní