


27. 3. 2026 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
14 227,90 Kč 121/124 | -9,5% | -22,5% | 61,6% | ||
14 090,76 Kč 50/50 | -18,3% | +628,2% | 71% | ||
13 314,63 Kč 99/99 | -5,9% | +10,8% | 34,5% | ||
13 289,97 Kč 258/258 | -3,7% | +6,1% | 38,8% | ||
11 781,24 Kč 171/173 | -4,3% | +6% | 42,6% | ||
11 550,02 Kč 216/216 | +12,4% | +12,1% | 45,2% | ||
11 390,40 Kč 121/130 | +3,6% | — | 63,7% | ||
11 197,63 Kč 16/17 | -3,9% | — | 74,1% | ||
11 162,56 Kč 15/17 | +33,7% | — | 66,4% | ||
10 915,87 Kč 190/190 | -1,6% | +5,5% | 60,5% | ||
10 715,61 Kč 14/17 | +86,2% | — | 87,8% | ||
10 482,94 Kč 115/115 | +12,3% | — | 84,2% | ||
10 419,33 Kč 194/195 | -0,4% | +79,1% | 35% | ||
10 362,49 Kč 203/203 | -1,3% | +10,7% | 50,4% | ||
9 886,51 Kč 175/175 | -2,3% | +72,1% | 64,6% | ||
9 866,19 Kč 125/126 | -0,2% | +7,7% | 44,8% | ||
9 596,28 Kč 116/116 | +7,5% | +21,7% | 61,9% | ||
9 362,64 Kč 80/80 | +0,2% | -6,8% | 92,7% | ||
9 268,08 Kč 96/100 | +6,3% | — | 43,4% | ||
8 939,63 Kč 209/209 | +5,6% | +21,5% | 36,1% | ||
8 534,27 Kč 10/12 | 0% | — | 66,6% | ||
8 131,58 Kč 230/230 | +1,5% | -0,7% | 59,9% | ||
7 326,91 Kč 5/5 | +30% | +25,5% | 100% | ||
7 248,06 Kč 88/88 | +2,3% | +55,9% | 59,7% |



27. 3. 2026 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 10. 2021 · 50 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2024 · 99 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 3. 2023 · 258 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 173 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 2. 2020 · 216 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 130 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 4. 2006 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 3. 2025 · 190 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 4. 2011 · 115 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 2. 2021 · 195 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 11. 2020 · 203 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 9. 2024 · 175 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2017 · 126 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2016 · 116 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 9. 2020 · 80 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2008 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2020 · 209 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 6. 2012 · 12 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 8. 2023 · 230 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 9. 2020 · 5 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 2022 · 88 karet
Hodnota
30 dní
90 dní