


1. 7. 2003 · 109 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
30 471,51 Kč 102/109 | +6,8% | +26% | 50,6% | ||
29 896,91 Kč 117/117 | +0,3% | +3,8% | 42,8% | ||
29 874,04 Kč 150/150 | +6,9% | +20,3% | 32,6% | ||
28 822,87 Kč 20/25 | -9,8% | +6,1% | 59,8% | ||
28 380,61 Kč 133/133 | +19,9% | +58% | 50,6% | ||
28 363,58 Kč 278/279 | +6,8% | -2,3% | 36,9% | ||
28 021,05 Kč 126/129 | +0,4% | +49,5% | 57,4% | ||
27 382,23 Kč 124/126 | +8,7% | +6,7% | 53,6% | ||
24 845,65 Kč 130/130 | -8,6% | -18% | 90,2% | ||
24 008,07 Kč 216/216 | -3% | -4,1% | 46,2% | ||
23 873,79 Kč 246/246 | +1,7% | +3,5% | 44,8% | ||
23 760,67 Kč 252/252 | -7,4% | -11,6% | 56,1% | ||
23 109,92 Kč 15/17 | +3,2% | +61,8% | 84,5% | ||
21 414,09 Kč 226/226 | -5,6% | -7,6% | 55,7% | ||
19 608,05 Kč 17/17 | +60,4% | +97,7% | 73,1% | ||
19 550,88 Kč 178/180 | +3,9% | +9% | 30,4% | ||
19 061,42 Kč 114/114 | -1,3% | -3,7% | 61,1% | ||
18 706,98 Kč 266/266 | +4,1% | -8,2% | 29,5% | ||
18 637,89 Kč 218/218 | -3,2% | -7% | 30,5% | ||
17 110,40 Kč 80/80 | +2,6% | +18,8% | 54% | ||
16 787,33 Kč 15/17 | +31,7% | +193,4% | 88,5% | ||
16 133,67 Kč 16/17 | +9,3% | +109,7% | 65,5% | ||
15 743,70 Kč 21/21 | +4,4% | +178,3% | 85,5% | ||
15 712,81 Kč 113/113 | -1,7% | +6,5% | 50,2% |



1. 7. 2003 · 109 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 2. 2016 · 117 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 5. 2018 · 150 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 25 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 2. 2009 · 133 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 6. 2023 · 279 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 5. 2016 · 129 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2016 · 126 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 11. 2025 · 130 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 2. 2022 · 216 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 5. 2022 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 11. 2024 · 252 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2024 · 226 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 5. 2017 · 180 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 8. 2014 · 114 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2023 · 266 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 3. 2024 · 218 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 9. 2018 · 80 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 4. 2006 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 10. 2012 · 21 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2016 · 113 karet
Hodnota
30 dní
90 dní