


8. 11. 2024 · 252 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
26 477,62 Kč 252/252 | -2,3% | +39,9% | 59,6% | ||
25 932,95 Kč 98/100 | +5,4% | — | 43,7% | ||
25 750,35 Kč 124/126 | +0% | +12,7% | 52,1% | ||
24 790,17 Kč 216/216 | -1,8% | +43,5% | 47,8% | ||
24 004,85 Kč 109/111 | +17,6% | — | 47,9% | ||
23 438,89 Kč 246/246 | +0,3% | +88,4% | 46,6% | ||
22 321,50 Kč 226/226 | -5,1% | +10,5% | 57,6% | ||
22 064,65 Kč 14/17 | +21,3% | — | 86,7% | ||
21 986,04 Kč 116/124 | +9,7% | — | 40,8% | ||
20 011,74 Kč 114/114 | -0,7% | — | 59,1% | ||
19 339,37 Kč 131/133 | +4,7% | — | 49,8% | ||
19 238,51 Kč 218/218 | -9,8% | +19,3% | 31,2% | ||
18 942,48 Kč 266/266 | +0,9% | +6,7% | 31,4% | ||
18 161,75 Kč 176/180 | +1% | +14,9% | 28,4% | ||
17 403,52 Kč 120/120 | -15,1% | — | 77% | ||
16 609,49 Kč 80/80 | +6,5% | +15,1% | 55,9% | ||
15 954,78 Kč 132/132 | +47,7% | — | 66,7% | ||
15 876,66 Kč 113/113 | -4,6% | +2,3% | 50,3% | ||
15 773,63 Kč 100/102 | +4% | — | 84,8% | ||
15 239,84 Kč 21/21 | +1,5% | — | 86,6% | ||
14 819,97 Kč 183/183 | -5,1% | +86,4% | 57,6% | ||
14 729,76 Kč 146/146 | +3,1% | — | 69,3% | ||
14 661,55 Kč 122/122 | -7,1% | -28,8% | 77,1% | ||
14 240,23 Kč 123/124 | +23% | — | 67,8% |



8. 11. 2024 · 252 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 9. 2003 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2016 · 126 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 2. 2022 · 216 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2009 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 5. 2022 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2024 · 226 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 8. 2014 · 114 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 2. 2009 · 133 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 3. 2024 · 218 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2023 · 266 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 5. 2017 · 180 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 120 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 9. 2018 · 80 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2007 · 132 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2016 · 113 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 11. 2011 · 102 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 10. 2012 · 21 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 3. 2021 · 183 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 2. 2014 · 146 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 5. 2026 · 122 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2007 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní