


12. 11. 2021 · 284 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
38 775,72 Kč 284/284 | -1,9% | +27,2% | 80,8% | ||
37 826,42 Kč 110/110 | -32% | — | 70,5% | ||
37 217,66 Kč 99/103 | +7,3% | — | 72,7% | ||
37 140,51 Kč 248/248 | +0,4% | +20,9% | 72,1% | ||
36 756,92 Kč 81/81 | -0,8% | +11,1% | 83,2% | ||
36 091,56 Kč 99/102 | +2,2% | — | 56,3% | ||
35 141,77 Kč 233/233 | -1,7% | +10,8% | 45,6% | ||
34 240,36 Kč 188/188 | -4,4% | -0,2% | 61,3% | ||
33 980,36 Kč 120/130 | +6,8% | — | 51,8% | ||
32 600,55 Kč 105/106 | -0,2% | — | 76,3% | ||
32 189,15 Kč 9/9 | +7,6% | — | 89,2% | ||
31 945,35 Kč 164/165 | +1,5% | — | 57,3% | ||
31 388,11 Kč 176/177 | +0,2% | +12,3% | 55,1% | ||
31 138,51 Kč 117/117 | +1,2% | +25,6% | 42,3% | ||
30 413,65 Kč 246/246 | +10,6% | +29,6% | 59,1% | ||
29 680,09 Kč 20/25 | +4,7% | — | 64,9% | ||
29 153,08 Kč 278/279 | -0,5% | +21,9% | 41,9% | ||
29 095,52 Kč 139/146 | +1,5% | — | 67,2% | ||
28 086,48 Kč 130/130 | +84,9% | -6% | 89,7% | ||
27 865,90 Kč 150/150 | +2,7% | +10,2% | 34,7% | ||
27 849,70 Kč 34/34 | -38,6% | — | 91,4% | ||
27 839,54 Kč 126/129 | +3,6% | +79,3% | 58,4% | ||
27 607,11 Kč 102/109 | +13,6% | — | 59,2% | ||
26 992,30 Kč 83/97 | +13,7% | — | 77,9% |



12. 11. 2021 · 284 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 5. 2014 · 110 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 2. 2012 · 103 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 9. 2022 · 248 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 10. 2017 · 81 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 102 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 6. 2021 · 233 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 188 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 2. 2000 · 130 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2008 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 12. 2002 · 9 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 11. 2015 · 165 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 8. 2017 · 177 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 2. 2016 · 117 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



11. 11. 2022 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 25 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 6. 2023 · 279 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2008 · 146 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 11. 2025 · 130 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 5. 2018 · 150 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



25. 3. 2015 · 34 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 5. 2016 · 129 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 2003 · 109 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 5. 2010 · 97 karet
Hodnota
30 dní
90 dní