


18. 7. 2025 · 173 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
57 805,51 Kč 173/173 | +2% | +18,8% | 47,8% | ||
56 660,30 Kč 114/124 | +35,2% | — | 36,7% | ||
56 053,72 Kč 231/240 | -1,4% | +12,1% | 40,4% | ||
55 371,19 Kč 80/92 | +71,1% | — | 86,2% | ||
55 243,00 Kč 161/163 | +5,7% | +13% | 47,6% | ||
55 109,01 Kč 230/230 | -2,6% | +28,6% | 41,4% | ||
54 429,87 Kč 119/139 | +5,5% | +17,4% | 36,6% | ||
53 917,85 Kč 116/120 | -0,4% | — | 76,7% | ||
51 234,41 Kč 17/18 | +29,9% | — | 70,3% | ||
51 147,34 Kč 104/105 | +21,9% | — | 69,5% | ||
50 204,09 Kč 163/164 | +0,3% | — | 53,8% | ||
48 510,10 Kč 91/97 | +7% | — | 65,6% | ||
48 498,01 Kč 139/140 | +4,5% | — | 56,4% | ||
47 576,28 Kč 112/128 | +25,3% | — | 36,7% | ||
45 617,94 Kč 178/178 | +0,9% | +9,7% | 50,4% | ||
44 855,36 Kč 97/107 | +0,7% | — | 50,6% | ||
44 794,41 Kč 110/110 | +4,9% | — | 48,8% | ||
44 021,91 Kč 150/153 | +1,7% | — | 56,7% | ||
43 912,59 Kč 112/112 | -12,9% | — | 64,7% | ||
43 308,66 Kč 150/153 | +0,8% | — | 58,9% | ||
43 047,45 Kč 244/245 | +0,4% | +8,7% | 62,4% | ||
42 555,27 Kč 208/208 | +0,8% | +82,3% | 42,3% | ||
41 805,26 Kč 244/244 | -10,7% | -9% | 62,3% | ||
38 810,55 Kč 184/188 | +20,7% | +4,3% | 52,6% |



18. 7. 2025 · 173 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 10. 1999 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2018 · 240 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2010 · 92 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 8. 2019 · 163 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



20. 1. 2023 · 230 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 139 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 5. 2009 · 120 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 7. 2001 · 18 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2013 · 105 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 2. 2015 · 164 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2004 · 97 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 11. 2013 · 140 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 6. 1999 · 128 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2018 · 178 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2005 · 107 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2002 · 110 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 8. 2009 · 153 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 5. 2015 · 112 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2012 · 153 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 1. 2024 · 245 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



22. 9. 2023 · 208 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 244 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 8. 2018 · 188 karet
Hodnota
30 dní
90 dní