


6. 2. 2013 · 138 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
74 587,80 Kč 137/138 | +17,5% | +27,3% | 83,6% | ||
69 792,46 Kč 92/97 | +19,1% | +75,6% | 65,1% | ||
69 191,83 Kč 114/124 | +20,3% | +130,1% | 39,9% | ||
67 370,95 Kč 150/153 | +9,3% | +161,7% | 56% | ||
63 859,83 Kč 122/124 | +11,5% | +30,9% | 86,4% | ||
62 632,78 Kč 152/153 | +26,1% | +48,6% | 57,1% | ||
60 039,77 Kč 172/172 | -3,2% | -7,2% | 50,2% | ||
57 638,93 Kč 233/240 | +7,7% | +6,5% | 39,5% | ||
56 979,67 Kč 17/18 | +22,9% | +53,1% | 67,2% | ||
56 878,23 Kč 104/105 | +13,8% | +36,8% | 73,1% | ||
55 632,44 Kč 161/163 | -0,2% | +2,7% | 47,2% | ||
55 032,30 Kč 82/92 | -2,4% | +166,7% | 78,6% | ||
54 917,23 Kč 173/173 | -1,6% | -2,7% | 46,1% | ||
51 691,71 Kč 230/230 | -5% | -10,2% | 41,4% | ||
51 250,66 Kč 140/140 | +4,9% | +8,5% | 55,5% | ||
50 438,63 Kč 122/139 | -3,5% | -1,1% | 40,1% | ||
49 076,56 Kč 163/164 | +3% | +3% | 52,2% | ||
49 056,61 Kč 110/110 | +30,9% | +28,9% | 77,6% | ||
48 743,04 Kč 98/107 | +5,1% | +48,3% | 52,5% | ||
48 535,04 Kč 119/124 | +33,1% | +157,3% | 61,7% | ||
48 524,34 Kč 178/178 | +3,3% | +7,1% | 49,6% | ||
48 021,25 Kč 110/110 | +7% | +2,3% | 52,4% | ||
47 994,98 Kč 101/102 | +32% | +42,7% | 56,5% | ||
47 242,79 Kč 9/9 | +55,9% | +63,8% | 92,7% |



6. 2. 2013 · 138 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2004 · 97 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 10. 1999 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 8. 2009 · 153 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 11. 2014 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2012 · 153 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 172 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 11. 2018 · 240 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 7. 2001 · 18 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2013 · 105 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 8. 2019 · 163 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2010 · 92 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 173 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



20. 1. 2023 · 230 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 11. 2013 · 140 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



26. 9. 2025 · 139 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



4. 2. 2015 · 164 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 5. 2014 · 110 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2005 · 107 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



10. 2. 2010 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2018 · 178 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 5. 2002 · 110 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2004 · 102 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 12. 2002 · 9 karet
Hodnota
30 dní
90 dní