


1. 2. 2006 · 93 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
115 826,75 Kč 83/93 | -8,4% | — | 79,3% | ||
110 770,43 Kč 95/100 | +2,7% | — | 76,4% | ||
106 056,34 Kč 25/40 | +7% | — | 68,1% | ||
104 524,39 Kč 237/238 | +25,2% | +35,8% | 49,9% | ||
102 872,73 Kč 101/108 | +31,7% | — | 88,9% | ||
100 605,05 Kč 50/53 | +43% | — | 50,8% | ||
98 751,20 Kč 110/116 | +49,6% | — | 75% | ||
95 709,81 Kč 254/264 | +42,2% | — | 31,2% | ||
89 691,12 Kč 180/180 | +1,2% | +3,2% | 57,7% | ||
85 970,35 Kč 260/261 | +4,1% | +3,9% | 41,8% | ||
85 949,06 Kč 149/166 | +67,5% | — | 36% | ||
85 078,85 Kč 141/150 | +67,5% | — | 52,4% | ||
85 060,23 Kč 13/16 | +26,4% | — | 76% | ||
82 964,03 Kč 98/106 | +1,9% | — | 62,5% | ||
81 373,31 Kč 100/101 | -28% | — | 65,7% | ||
80 035,10 Kč 107/111 | +0,2% | — | 91,4% | ||
71 940,53 Kč 96/100 | +2,7% | — | 63,5% | ||
70 004,44 Kč 203/222 | +40,7% | — | 42,8% | ||
68 574,81 Kč 117/122 | +2,9% | — | 60,1% | ||
67 472,65 Kč 44/56 | +18,4% | — | 63,9% | ||
66 761,34 Kč 95/104 | -3% | — | 85,1% | ||
64 972,06 Kč 137/138 | +1,3% | — | 83,2% | ||
62 830,87 Kč 172/172 | -68,2% | +33,7% | 50% | ||
59 410,25 Kč 122/124 | +18,2% | — | 85,5% |



1. 2. 2006 · 93 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 10. 2003 · 40 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 5. 2019 · 238 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2007 · 108 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 1999 · 53 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 116 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2000 · 264 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 1. 2025 · 180 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2019 · 261 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 4. 2000 · 166 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2001 · 150 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 12. 2009 · 16 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 2. 2011 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 8. 2015 · 101 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 5. 2012 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 11. 2003 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 12. 2000 · 222 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 5. 2013 · 122 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 56 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2010 · 104 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 2. 2013 · 138 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 7. 2025 · 172 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 11. 2014 · 124 karet
Hodnota
30 dní
90 dní