


1. 2. 2006 · 93 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
133 011,76 Kč 84/93 | +13,4% | +22,4% | 74,9% | ||
132 231,84 Kč 237/237 | -1,5% | -8,2% | 61,4% | ||
131 888,83 Kč 272/272 | +1,9% | +7,6% | 36% | ||
130 785,84 Kč 169/206 | — | — | 54,7% | ||
130 078,42 Kč 101/106 | +39% | +129,5% | 65,1% | ||
128 110,85 Kč 153/166 | +36,6% | +212,9% | 47,4% | ||
125 540,21 Kč 29/40 | +14,9% | +50,4% | 60,1% | ||
121 248,20 Kč 258/264 | +14,1% | +131,3% | 35,1% | ||
111 806,41 Kč 373/378 | -2,4% | -10% | 47,5% | ||
109 177,14 Kč 51/53 | +2,9% | +42,3% | 49,6% | ||
103 587,29 Kč 237/238 | +10,1% | +15,2% | 49,5% | ||
102 704,22 Kč 210/222 | +35,9% | +131,8% | 48,3% | ||
101 455,02 Kč 117/122 | +6,3% | +58% | 72,8% | ||
98 466,94 Kč 295/295 | -16,4% | -26,6% | 61,1% | ||
94 839,05 Kč 140/181 | — | — | 56,9% | ||
93 366,30 Kč 15/16 | +5,2% | +57,3% | 74,9% | ||
91 671,19 Kč 144/150 | +5,9% | +152,6% | 48,4% | ||
91 341,32 Kč 98/100 | +27,9% | +36,3% | 65% | ||
90 213,76 Kč 260/261 | +2,3% | +8,4% | 43% | ||
84 052,46 Kč 107/111 | +2,7% | +5,4% | 89,6% | ||
81 211,31 Kč 180/180 | -5,2% | -15,3% | 54,7% | ||
81 067,05 Kč 99/104 | +23,6% | +55,7% | 75,9% | ||
79 905,19 Kč 44/56 | +12,1% | +54,9% | 61,3% | ||
79 084,40 Kč 100/101 | +0,5% | -4,3% | 63,6% |



1. 2. 2006 · 93 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 8. 2021 · 237 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2019 · 272 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 11. 2022 · 206 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 2. 2011 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 4. 2000 · 166 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 10. 2003 · 40 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



14. 8. 2000 · 264 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2019 · 378 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 7. 1999 · 53 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 5. 2019 · 238 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 12. 2000 · 222 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



8. 5. 2013 · 122 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 1. 2026 · 295 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



19. 1. 2023 · 181 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 12. 2009 · 16 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 6. 2001 · 150 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 11. 2003 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 8. 2019 · 261 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 5. 2012 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 1. 2025 · 180 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 11. 2010 · 104 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2007 · 56 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 8. 2015 · 101 karet
Hodnota
30 dní
90 dní