


12. 5. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
771 442,25 Kč 179/182 | +31,5% | +41,4% | 52,3% | ||
558 529,19 Kč 109/111 | +16,5% | +92,6% | 72,8% | ||
516 601,60 Kč 218/226 | +8,3% | +53,6% | 39,4% | ||
463 537,36 Kč 179/182 | +16,8% | +58,7% | 54,6% | ||
449 907,43 Kč 295/307 | +14,2% | +113,2% | 40,6% | ||
332 033,63 Kč 95/106 | -0,2% | +13,9% | 77,1% | ||
295 116,43 Kč 191/191 | -3,5% | — | 91,1% | ||
292 855,72 Kč 103/108 | +26% | +77,8% | 86,2% | ||
286 514,41 Kč 238/256 | +2,8% | +23,7% | 21,7% | ||
262 135,83 Kč 138/145 | +4% | +66,7% | 61,1% | ||
258 124,55 Kč 198/198 | +19,3% | -3,6% | 67,9% | ||
233 888,29 Kč 97/101 | -21% | -11% | 86,3% | ||
196 388,95 Kč 257/264 | +2% | +108,3% | 31,4% | ||
188 798,44 Kč 106/111 | +8% | +44,6% | 81,7% | ||
181 390,87 Kč 103/108 | +20,3% | +86,1% | 91,6% | ||
180 219,04 Kč 164/165 | +32,3% | +57% | 40,3% | ||
173 454,19 Kč 300/310 | -1,5% | +49% | 21,5% | ||
169 007,94 Kč 124/132 | +9,6% | +104,7% | 51,5% | ||
168 237,50 Kč 98/100 | +17,4% | +55,9% | 80,8% | ||
163 162,41 Kč 301/303 | -2,2% | +5,7% | 33,2% | ||
161 820,53 Kč 16/17 | +1,7% | +322,3% | 96,2% | ||
151 564,51 Kč 108/114 | +25,2% | +6,3% | 61,6% | ||
142 738,19 Kč 126/128 | +1,4% | +153,5% | 89,3% | ||
139 715,56 Kč 113/116 | +30,4% | +69,1% | 71,7% |



12. 5. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2004 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 2. 2002 · 226 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 1. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 1. 1999 · 307 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2011 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 9. 2026 · 191 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2005 · 108 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 10. 2013 · 256 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 145 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2019 · 198 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2006 · 101 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 10. 2000 · 264 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2006 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



2. 2. 2007 · 108 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 9. 2002 · 165 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 310 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



21. 9. 2001 · 132 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2006 · 100 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 1. 2023 · 303 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2007 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 10. 2005 · 114 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 8. 2012 · 128 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 9. 2004 · 116 karet
Hodnota
30 dní
90 dní