


12. 5. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
607 665,75 Kč 178/182 | +10,7% | — | 52,5% | ||
526 275,75 Kč 218/226 | +23,5% | — | 43,2% | ||
408 078,29 Kč 284/307 | +44,8% | — | 41% | ||
397 620,98 Kč 178/182 | +19,8% | — | 55,7% | ||
328 134,36 Kč 94/106 | +4,2% | — | 79,8% | ||
322 189,45 Kč 105/111 | +14,4% | — | 71,5% | ||
284 784,10 Kč 95/101 | +8,3% | — | 92,2% | ||
269 373,51 Kč 233/256 | +1,2% | — | 24,4% | ||
240 179,31 Kč 136/145 | +14,2% | — | 71% | ||
226 999,64 Kč 198/198 | -4,9% | +11,2% | 65,8% | ||
185 892,87 Kč 97/108 | +4,9% | — | 91,3% | ||
171 606,93 Kč 300/310 | +45,1% | +82,2% | 21,1% | ||
171 074,59 Kč 104/111 | +1,5% | — | 84,2% | ||
165 293,65 Kč 253/264 | +48,3% | — | 35,3% | ||
164 495,27 Kč 122/132 | +65,7% | — | 54,4% | ||
157 545,19 Kč 16/17 | +299,9% | — | 96,6% | ||
156 843,55 Kč 300/303 | -5,4% | +456,2% | 32,7% | ||
139 770,89 Kč 126/128 | +1,8% | — | 90,7% | ||
133 971,57 Kč 164/165 | +7,3% | — | 38,1% | ||
132 504,69 Kč 237/237 | -5,9% | +255,9% | 59,3% | ||
126 158,05 Kč 272/272 | +4,5% | +8,9% | 35,9% | ||
120 508,44 Kč 108/114 | +9,3% | — | 64,9% | ||
120 470,95 Kč 295/295 | -5,6% | -9,4% | 62,4% | ||
120 121,95 Kč 373/378 | +5,6% | +29,2% | 46,5% |



12. 5. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



28. 2. 2002 · 226 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 1. 1999 · 307 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 1. 2003 · 182 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2011 · 106 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2004 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2006 · 101 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



12. 10. 2013 · 256 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 8. 2005 · 145 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2019 · 198 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 2. 2005 · 108 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 2. 2017 · 310 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 5. 2006 · 111 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 10. 2000 · 264 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



21. 9. 2001 · 132 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 3. 2007 · 17 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 1. 2023 · 303 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 8. 2012 · 128 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 9. 2002 · 165 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



27. 8. 2021 · 237 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



1. 11. 2019 · 272 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 10. 2005 · 114 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 1. 2026 · 295 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2019 · 378 karet
Hodnota
30 dní
90 dní