


17. 5. 2024 · 13 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
439 927,14 Kč 6/13 | +0,9% | +2 196,7% | 99,9% | ||
247 233,40 Kč 247/247 | +8,2% | -20,6% | 57,3% | ||
235 865,26 Kč 29/41 | +6,5% | +18 121,5% | 95,9% | ||
152 950,09 Kč 246/246 | +12,3% | +10,2% | 71,5% | ||
140 926,26 Kč 245/245 | -10,5% | — | 70,6% | ||
138 688,09 Kč 241/246 | +11,5% | -24,2% | 60,2% | ||
131 222,11 Kč 241/252 | -11,7% | -33% | 79,8% | ||
127 938,86 Kč 11/14 | -3,9% | +150,4% | 96,4% | ||
72 605,89 Kč 213/227 | +8,1% | +55,4% | 63,3% | ||
66 755,78 Kč 232/232 | +11,9% | +60,9% | 50,5% | ||
52 743,86 Kč 57/61 | +9,8% | -89,6% | 75,7% | ||
43 602,04 Kč 223/223 | +27,8% | +57,5% | 55,4% | ||
42 167,81 Kč 219/224 | +27,5% | +44,2% | 52,4% | ||
30 857,22 Kč 223/225 | -9,4% | +36,6% | 50,3% | ||
30 704,61 Kč 225/225 | +10,5% | +58,4% | 45,3% | ||
25 565,57 Kč 229/229 | +4,5% | +45,5% | 46,4% | ||
24 337,65 Kč 9/9 | -6,6% | +258,4% | 77,2% | ||
21 048,59 Kč 216/217 | +1,4% | +81,2% | 67,2% | ||
13 095,75 Kč 36/41 | +6,8% | +40,9% | 80,6% | ||
9 144,97 Kč 4/4 | +18,1% | +262,8% | 100% | ||
7 992,26 Kč 6/6 | +261,2% | — | 91,7% | ||
701,39 Kč 2/8 | 0% | — | 100% | ||
518,31 Kč 38/39 | -1,2% | +223,2% | 39,7% | ||
135,44 Kč 23/34 | +31,8% | +41,4% | 54,1% |



17. 5. 2024 · 13 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 9. 2025 · 247 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 41 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2025 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 7. 2026 · 245 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 2. 2026 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 5. 2026 · 252 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 10. 2025 · 14 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 227 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 6. 2025 · 232 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



29. 8. 2025 · 61 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 223 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 3. 2025 · 224 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2024 · 225 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 225 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 2. 2024 · 229 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 9 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 11. 2023 · 217 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 41 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 1. 2026 · 4 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 6 karet
Hodnota
30 dní
90 dní


17. 7. 2026 · 8 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 39 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 34 karet
Hodnota
30 dní
90 dní