


17. 5. 2024 · 13 karet
Hodnota
30 dní
90 dní
| Set | Hodnota | 30 dní | 90 dní | Podíl Top 5 | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
2 420 241,41 Kč 10/13 | +445,9% | +278,5% | 99,8% | ||
538 319,78 Kč 40/41 | +126,5% | +155% | 89% | ||
275 139,59 Kč 247/247 | +12,5% | +24,9% | 61,1% | ||
256 356,95 Kč 11/14 | +68,3% | +108,5% | 98,6% | ||
134 692,27 Kč 246/246 | -10,8% | -9,8% | 69,5% | ||
125 074,59 Kč 241/246 | -7,7% | -2,8% | 59,5% | ||
120 407,46 Kč 59/61 | +74,4% | +128% | 84,2% | ||
114 022,84 Kč 245/245 | -14,7% | -48,7% | 71,6% | ||
109 676,33 Kč 244/252 | -13,5% | -39,3% | 77,5% | ||
94 838,08 Kč 211/242 | — | — | 93,3% | ||
70 500,38 Kč 232/232 | -0,5% | +31,9% | 55,4% | ||
66 851,57 Kč 217/227 | -0,5% | -10,1% | 61,8% | ||
37 937,23 Kč 219/224 | -12,2% | +14,5% | 49,2% | ||
37 830,43 Kč 223/223 | -9% | -13,2% | 53,3% | ||
33 307,31 Kč 224/225 | +6,6% | +13,5% | 50,3% | ||
30 980,19 Kč 225/225 | -0,8% | +0,4% | 46,8% | ||
26 973,78 Kč 229/229 | +0,8% | +11,4% | 49,4% | ||
22 161,90 Kč 9/9 | -8,7% | -13,4% | 76,8% | ||
21 195,39 Kč 216/217 | +4,6% | -4,7% | 67% | ||
10 951,53 Kč 38/41 | -15% | +18,6% | 74,2% | ||
8 798,83 Kč 4/4 | -2,4% | +13% | 100% | ||
7 638,68 Kč 6/6 | -4,3% | +170,9% | 91,7% | ||
705,48 Kč 2/8 | 0% | — | 100% | ||
549,55 Kč 39/39 | +3% | +4,2% | 39,1% |



17. 5. 2024 · 13 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 41 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



5. 9. 2025 · 247 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



3. 10. 2025 · 14 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 11. 2025 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



13. 2. 2026 · 246 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



29. 8. 2025 · 61 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



24. 7. 2026 · 245 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 5. 2026 · 252 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



31. 12. 2026 · 242 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



6. 6. 2025 · 232 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



18. 8. 2023 · 227 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



7. 3. 2025 · 224 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 223 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



15. 11. 2024 · 225 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 5. 2024 · 225 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



23. 2. 2024 · 229 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 9 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 11. 2023 · 217 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



9. 8. 2024 · 41 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



16. 1. 2026 · 4 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



17. 7. 2026 · 6 karet
Hodnota
30 dní
90 dní


17. 7. 2026 · 8 karet
Hodnota
30 dní
90 dní



30. 5. 2025 · 39 karet
Hodnota
30 dní
90 dní