Team Rocket's Crobat ex
Destined Rivals · Special Illustration Rare
Team Rocket's Crobat ex
1 217,41 Kč
31. 10. 2026
-243,77 Kč
-16.7%
250,0048,51
- 31. 5. 2025: 1 461,18 Kč
- 1. 6. 2025: 1 704,47 Kč
- 2. 6. 2025: 1 875,18 Kč
- 3. 6. 2025: 1 923,89 Kč
- 4. 6. 2025: 1 459,96 Kč
- 5. 6. 2025: 1 460,94 Kč
- 6. 6. 2025: 1 388,12 Kč
- 7. 6. 2025: 1 339,17 Kč
- 8. 6. 2025: 1 459,96 Kč
- 9. 6. 2025: 1 547,15 Kč
- 10. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 11. 6. 2025: 1 746,84 Kč
- 12. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 13. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 14. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 15. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 16. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 17. 6. 2025: 1 704,71 Kč
- 18. 6. 2025: 1 699,84 Kč
- 19. 6. 2025: 1 698,38 Kč
- 20. 6. 2025: 1 702,27 Kč
- 21. 6. 2025: 1 696,43 Kč
- 22. 6. 2025: 1 637,74 Kč
- 23. 6. 2025: 1 639,44 Kč
- 24. 6. 2025: 1 639,44 Kč
- 25. 6. 2025: 1 582,70 Kč
- 26. 6. 2025: 1 582,70 Kč
- 27. 6. 2025: 1 619,96 Kč
- 28. 6. 2025: 1 614,85 Kč
- 29. 6. 2025: 1 614,85 Kč
- 30. 6. 2025: 1 526,45 Kč
- 1. 7. 2025: 1 526,45 Kč
- 2. 7. 2025: 1 607,05 Kč
- 3. 7. 2025: 1 593,66 Kč
- 4. 7. 2025: 1 600,24 Kč
- 5. 7. 2025: 1 597,07 Kč
- 6. 7. 2025: 1 585,62 Kč
- 7. 7. 2025: 1 583,68 Kč
- 8. 7. 2025: 1 582,70 Kč
- 9. 7. 2025: 1 568,09 Kč
- 10. 7. 2025: 1 568,09 Kč
- 11. 7. 2025: 1 567,12 Kč
- 12. 7. 2025: 1 567,12 Kč
- 13. 7. 2025: 1 217,65 Kč
- 14. 7. 2025: 1 506,23 Kč
- 15. 7. 2025: 1 472,38 Kč
- 16. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 17. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 18. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 19. 7. 2025: 1 389,10 Kč
- 20. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 21. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 22. 7. 2025: 1 436,58 Kč
- 23. 7. 2025: 1 582,95 Kč
- 24. 7. 2025: 1 909,52 Kč
- 25. 7. 2025: 1 704,71 Kč
- 28. 7. 2025: 1 720,30 Kč
- 29. 7. 2025: 1 834,27 Kč
- 31. 7. 2025: 1 948,24 Kč
- 1. 8. 2025: 1 834,27 Kč
- 6. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 7. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 10. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 11. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 12. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 13. 8. 2025: 2 070,01 Kč
- 14. 8. 2025: 2 070,01 Kč
- 15. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 16. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 17. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 18. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 19. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 20. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 21. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 22. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 23. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 24. 8. 2025: 1 923,89 Kč
- 25. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 26. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 27. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 28. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 29. 8. 2025: 2 070,01 Kč
- 30. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 31. 8. 2025: 1 948,24 Kč
- 1. 9. 2025: 1 738,80 Kč
- 2. 9. 2025: 1 948,24 Kč
- 3. 9. 2025: 1 948,24 Kč
- 4. 9. 2025: 2 024,22 Kč
- 5. 9. 2025: 2 024,95 Kč
- 6. 9. 2025: 1 996,95 Kč
- 7. 9. 2025: 1 923,89 Kč
- 8. 9. 2025: 1 923,89 Kč
- 9. 9. 2025: 2 022,03 Kč
- 10. 9. 2025: 1 923,89 Kč
- 11. 9. 2025: 1 923,89 Kč
- 12. 9. 2025: 2 031,53 Kč
- 13. 9. 2025: 2 028,85 Kč
- 14. 9. 2025: 2 028,85 Kč
- 15. 9. 2025: 2 029,58 Kč
- 16. 9. 2025: 2 030,55 Kč
- 17. 9. 2025: 2 150,13 Kč
- 18. 9. 2025: 2 024,22 Kč
- 19. 9. 2025: 2 018,62 Kč
- 20. 9. 2025: 2 070,01 Kč
- 21. 9. 2025: 2 014,48 Kč
- 22. 9. 2025: 2 015,21 Kč
- 23. 9. 2025: 2 070,01 Kč
- 24. 9. 2025: 2 010,34 Kč
- 25. 9. 2025: 2 070,01 Kč
- 26. 9. 2025: 2 007,90 Kč
- 27. 9. 2025: 1 948,24 Kč
- 28. 9. 2025: 2 010,83 Kč
- 29. 9. 2025: 2 010,83 Kč
- 30. 9. 2025: 1 948,24 Kč
- 1. 10. 2025: 1 948,24 Kč
- 2. 10. 2025: 2 161,33 Kč
- 3. 10. 2025: 2 157,68 Kč
- 4. 10. 2025: 2 159,62 Kč
- 5. 10. 2025: 2 159,62 Kč
- 6. 10. 2025: 2 434,08 Kč
- 7. 10. 2025: 3 165,89 Kč
- 8. 10. 2025: 2 166,44 Kč
- 9. 10. 2025: 2 434,08 Kč
- 10. 10. 2025: 6 088,25 Kč
- 11. 10. 2025: 3 044,13 Kč
- 12. 10. 2025: 3 044,13 Kč
- 13. 10. 2025: 3 409,18 Kč
- 14. 10. 2025: 3 409,18 Kč
- 15. 10. 2025: 3 409,18 Kč
- 16. 10. 2025: 3 165,89 Kč
- 19. 10. 2025: 3 044,13 Kč
- 21. 10. 2025: 2 922,36 Kč
- 24. 10. 2025: 2 922,36 Kč
- 25. 10. 2025: 2 922,36 Kč
- 28. 10. 2025: 2 557,07 Kč
- 31. 10. 2025: 2 557,07 Kč
- 1. 11. 2025: 2 573,63 Kč
- 2. 11. 2025: 2 573,63 Kč
- 3. 11. 2025: 3 105,01 Kč
- 4. 11. 2025: 2 435,30 Kč
- 5. 11. 2025: 3 105,01 Kč
- 6. 11. 2025: 3 163,45 Kč
- 7. 11. 2025: 2 919,92 Kč
- 9. 11. 2025: 2 569,73 Kč
- 10. 11. 2025: 2 568,51 Kč
- 11. 11. 2025: 2 514,93 Kč
- 12. 11. 2025: 2 505,44 Kč
- 13. 11. 2025: 2 499,59 Kč
- 14. 11. 2025: 2 435,30 Kč
- 15. 11. 2025: 2 417,28 Kč
- 17. 11. 2025: 2 435,30 Kč
- 18. 11. 2025: 3 068,23 Kč
- 19. 11. 2025: 2 418,98 Kč
- 20. 11. 2025: 2 414,11 Kč
- 21. 11. 2025: 2 418,25 Kč
- 22. 11. 2025: 2 426,05 Kč
- 24. 11. 2025: 2 424,83 Kč
- 25. 11. 2025: 2 225,62 Kč
- 26. 11. 2025: 2 141,36 Kč
- 27. 11. 2025: 2 234,39 Kč
- 28. 11. 2025: 2 148,67 Kč
- 29. 11. 2025: 2 146,96 Kč
- 30. 11. 2025: 2 146,96 Kč
- 1. 12. 2025: 2 002,06 Kč
- 2. 12. 2025: 2 226,84 Kč
- 3. 12. 2025: 1 995,97 Kč
- 4. 12. 2025: 2 008,64 Kč
- 5. 12. 2025: 2 238,77 Kč
- 6. 12. 2025: 2 191,77 Kč
- 7. 12. 2025: 2 240,48 Kč
- 8. 12. 2025: 2 191,77 Kč
- 9. 12. 2025: 2 191,77 Kč
- 10. 12. 2025: 2 238,53 Kč
- 11. 12. 2025: 2 191,77 Kč
- 12. 12. 2025: 2 232,44 Kč
- 13. 12. 2025: 2 143,06 Kč
- 14. 12. 2025: 2 143,06 Kč
- 15. 12. 2025: 2 142,58 Kč
- 16. 12. 2025: 2 082,91 Kč
- 17. 12. 2025: 2 092,41 Kč
- 18. 12. 2025: 1 948,24 Kč
- 24. 12. 2025: 1 948,24 Kč
- 26. 12. 2025: 2 013,51 Kč
- 27. 12. 2025: 2 013,26 Kč
- 28. 12. 2025: 1 948,24 Kč
- 1. 1. 2026: 1 948,24 Kč
- 3. 1. 2026: 2 016,92 Kč
- 6. 1. 2026: 1 948,24 Kč
- 7. 1. 2026: 1 948,24 Kč
- 8. 1. 2026: 1 948,24 Kč
- 9. 1. 2026: 1 879,56 Kč
- 10. 1. 2026: 1 878,83 Kč
- 11. 1. 2026: 1 734,18 Kč
- 13. 1. 2026: 1 704,71 Kč
- 14. 1. 2026: 1 704,71 Kč
- 15. 1. 2026: 1 704,71 Kč
- 16. 1. 2026: 1 704,71 Kč
- 17. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 18. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 19. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 20. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 21. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 22. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 27. 1. 2026: 1 822,33 Kč
- 2. 2. 2026: 2 243,15 Kč
- 3. 2. 2026: 2 243,15 Kč
- 4. 2. 2026: 2 243,15 Kč
- 5. 2. 2026: 2 243,15 Kč
- 6. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 7. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 8. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 9. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 10. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 11. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 12. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 13. 2. 2026: 2 016,67 Kč
- 16. 2. 2026: 1 730,52 Kč
- 17. 2. 2026: 2 019,11 Kč
- 18. 2. 2026: 2 019,11 Kč
- 25. 2. 2026: 2 019,11 Kč
- 26. 2. 2026: 2 019,11 Kč
- 5. 3. 2026: 1 874,21 Kč
- 9. 3. 2026: 1 874,21 Kč
- 13. 3. 2026: 1 874,21 Kč
- 16. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 19. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 21. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 22. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 24. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 25. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 26. 3. 2026: 1 948,24 Kč
- 29. 3. 2026: 1 879,08 Kč
- 30. 3. 2026: 1 877,86 Kč
- 31. 3. 2026: 1 874,94 Kč
- 5. 4. 2026: 1 925,84 Kč
- 8. 4. 2026: 1 704,71 Kč
- 11. 4. 2026: 1 704,71 Kč
- 15. 4. 2026: 1 933,87 Kč
- 16. 4. 2026: 1 933,87 Kč
- 19. 4. 2026: 1 873,72 Kč
- 20. 4. 2026: 1 871,53 Kč
- 22. 4. 2026: 1 875,91 Kč
- 27. 4. 2026: 1 948,24 Kč
- 30. 4. 2026: 1 826,48 Kč
- 18. 5. 2026: 1 826,48 Kč
- 19. 5. 2026: 1 826,48 Kč
- 21. 5. 2026: 1 449,25 Kč
- 28. 5. 2026: 1 826,48 Kč
- 3. 6. 2026: 1 838,65 Kč
- 4. 6. 2026: 1 838,65 Kč
- 18. 6. 2026: 1 936,06 Kč
- 25. 6. 2026: 1 923,64 Kč
- 4. 7. 2026: 1 923,64 Kč
- 5. 7. 2026: 1 923,64 Kč
- 6. 7. 2026: 1 923,64 Kč
- 7. 7. 2026: 1 948,24 Kč
- 8. 7. 2026: 1 826,48 Kč
- 9. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 10. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 11. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 12. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 13. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 14. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 15. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 16. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 17. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 18. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 19. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 20. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 21. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 22. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 23. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 24. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 25. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 26. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 27. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 28. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 29. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 30. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 31. 7. 2026: 1 704,71 Kč
- 1. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 2. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 3. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 4. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 5. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 6. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 7. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 8. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 9. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 10. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 11. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 12. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 13. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 14. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 15. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 16. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 17. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 18. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 19. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 20. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 21. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 22. 8. 2026: 1 704,71 Kč
- 23. 8. 2026: 1 533,02 Kč
- 24. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 25. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 26. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 27. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 28. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 29. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 30. 8. 2026: 1 509,89 Kč
- 31. 8. 2026: 1 460,94 Kč
- 1. 9. 2026: 1 460,94 Kč
- 2. 9. 2026: 1 460,94 Kč
- 3. 9. 2026: 1 459,96 Kč
- 4. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 5. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 6. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 7. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 8. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 9. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 10. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 11. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 12. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 13. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 14. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 15. 9. 2026: 1 436,83 Kč
- 16. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 17. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 18. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 19. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 20. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 21. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 22. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 23. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 24. 9. 2026: 1 363,77 Kč
- 25. 9. 2026: 1 314,82 Kč
- 26. 9. 2026: 1 314,82 Kč
- 27. 9. 2026: 1 314,82 Kč
- 28. 9. 2026: 1 314,82 Kč
- 29. 9. 2026: 1 412,47 Kč
- 30. 9. 2026: 1 412,47 Kč
- 1. 10. 2026: 1 412,47 Kč
- 2. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 3. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 4. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 5. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 6. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 7. 10. 2026: 1 339,17 Kč
- 8. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 9. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 10. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 11. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 12. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 13. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 14. 10. 2026: 1 325,29 Kč
- 15. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 16. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 17. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 18. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 19. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 20. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 21. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 22. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 23. 10. 2026: 1 217,65 Kč
- 24. 10. 2026: 1 181,36 Kč
- 25. 10. 2026: 1 181,36 Kč
- 26. 10. 2026: 1 181,36 Kč
- 27. 10. 2026: 1 217,41 Kč
- 28. 10. 2026: 1 217,41 Kč
- 29. 10. 2026: 1 217,41 Kč
- 30. 10. 2026: 1 217,41 Kč
- 31. 10. 2026: 1 217,41 Kč
PSA ceny
Medián uskutečněných eBay prodejů
| Hodnocení | Medián ceny | Prodeje |
|---|---|---|
| PSA 10 | 112,33 € | 5 prodejů |
| PSA 9 | 51,13 € | 5 prodejů |
| PSA 8 | 51,17 € | 5 prodejů |
| PSA 7 | 54,20 € | 4 prodeje |
Marketplace
Pre túto položku zatiaľ nie je žiadny aktívny marketplace inzerát.
