Surging Sparks Pokémon Center Elite Trainer Box
Surging Sparks · Elite Trainer Box – Pokémon Center
Surging Sparks Pokémon Center Elite Trainer Box
244,99 €
9. 9. 2026
+134,99 €
+122.7%
330,38105,56
- 13. 11. 2024: 110,00 €
- 16. 11. 2024: 109,97 €
- 19. 11. 2024: 109,69 €
- 20. 11. 2024: 117,00 €
- 21. 11. 2024: 120,84 €
- 24. 11. 2024: 111,45 €
- 26. 11. 2024: 111,45 €
- 28. 11. 2024: 111,21 €
- 29. 11. 2024: 111,21 €
- 30. 11. 2024: 111,43 €
- 1. 12. 2024: 117,81 €
- 3. 12. 2024: 105,56 €
- 4. 12. 2024: 117,98 €
- 5. 12. 2024: 111,96 €
- 6. 12. 2024: 118,00 €
- 7. 12. 2024: 111,72 €
- 8. 12. 2024: 110,54 €
- 9. 12. 2024: 111,84 €
- 10. 12. 2024: 111,93 €
- 11. 12. 2024: 112,37 €
- 12. 12. 2024: 118,91 €
- 13. 12. 2024: 112,14 €
- 14. 12. 2024: 111,34 €
- 16. 12. 2024: 117,50 €
- 17. 12. 2024: 118,02 €
- 18. 12. 2024: 110,00 €
- 23. 12. 2024: 117,95 €
- 26. 12. 2024: 118,01 €
- 28. 12. 2024: 118,04 €
- 31. 12. 2024: 118,02 €
- 1. 1. 2025: 118,25 €
- 4. 1. 2025: 117,94 €
- 9. 1. 2025: 117,25 €
- 11. 1. 2025: 116,61 €
- 15. 1. 2025: 115,92 €
- 18. 1. 2025: 120,83 €
- 22. 1. 2025: 113,43 €
- 25. 1. 2025: 121,28 €
- 1. 2. 2025: 128,13 €
- 5. 2. 2025: 136,23 €
- 7. 2. 2025: 135,68 €
- 10. 2. 2025: 139,99 €
- 20. 2. 2025: 149,26 €
- 24. 2. 2025: 149,01 €
- 27. 2. 2025: 148,87 €
- 28. 2. 2025: 149,87 €
- 5. 3. 2025: 148,83 €
- 6. 3. 2025: 159,80 €
- 7. 3. 2025: 147,60 €
- 8. 3. 2025: 147,41 €
- 10. 3. 2025: 147,21 €
- 11. 3. 2025: 146,75 €
- 12. 3. 2025: 146,57 €
- 13. 3. 2025: 135,00 €
- 15. 3. 2025: 146,95 €
- 17. 3. 2025: 135,00 €
- 19. 3. 2025: 146,86 €
- 20. 3. 2025: 135,00 €
- 21. 3. 2025: 147,65 €
- 22. 3. 2025: 147,60 €
- 24. 3. 2025: 147,54 €
- 25. 3. 2025: 147,84 €
- 26. 3. 2025: 154,40 €
- 27. 3. 2025: 154,25 €
- 29. 3. 2025: 135,00 €
- 30. 3. 2025: 153,83 €
- 31. 3. 2025: 135,00 €
- 2. 4. 2025: 154,05 €
- 3. 4. 2025: 135,00 €
- 7. 4. 2025: 151,61 €
- 8. 4. 2025: 150,16 €
- 9. 4. 2025: 149,79 €
- 11. 4. 2025: 147,88 €
- 14. 4. 2025: 142,43 €
- 16. 4. 2025: 144,72 €
- 18. 4. 2025: 144,27 €
- 19. 4. 2025: 144,21 €
- 22. 4. 2025: 143,80 €
- 24. 4. 2025: 144,70 €
- 26. 4. 2025: 144,78 €
- 29. 4. 2025: 145,50 €
- 6. 5. 2025: 133,18 €
- 8. 5. 2025: 133,12 €
- 14. 5. 2025: 153,10 €
- 21. 5. 2025: 152,81 €
- 28. 5. 2025: 147,32 €
- 31. 5. 2025: 146,51 €
- 2. 6. 2025: 146,62 €
- 3. 6. 2025: 146,34 €
- 4. 6. 2025: 146,91 €
- 5. 6. 2025: 146,65 €
- 6. 6. 2025: 146,58 €
- 7. 6. 2025: 146,70 €
- 11. 6. 2025: 146,01 €
- 12. 6. 2025: 145,73 €
- 13. 6. 2025: 145,23 €
- 14. 6. 2025: 145,25 €
- 16. 6. 2025: 157,21 €
- 18. 6. 2025: 156,59 €
- 19. 6. 2025: 156,44 €
- 20. 6. 2025: 150,77 €
- 22. 6. 2025: 150,25 €
- 23. 6. 2025: 150,39 €
- 25. 6. 2025: 165,00 €
- 26. 6. 2025: 170,00 €
- 27. 6. 2025: 165,00 €
- 2. 7. 2025: 170,00 €
- 6. 7. 2025: 179,99 €
- 9. 7. 2025: 179,02 €
- 11. 7. 2025: 179,39 €
- 13. 7. 2025: 178,32 €
- 14. 7. 2025: 178,50 €
- 15. 7. 2025: 177,83 €
- 16. 7. 2025: 178,26 €
- 17. 7. 2025: 170,00 €
- 19. 7. 2025: 179,99 €
- 23. 7. 2025: 189,83 €
- 24. 7. 2025: 179,99 €
- 31. 7. 2025: 205,00 €
- 3. 8. 2025: 219,99 €
- 13. 8. 2025: 199,99 €
- 14. 8. 2025: 219,99 €
- 28. 8. 2025: 232,89 €
- 29. 8. 2025: 232,32 €
- 30. 8. 2025: 236,84 €
- 1. 9. 2025: 236,81 €
- 2. 9. 2025: 237,03 €
- 3. 9. 2025: 235,75 €
- 4. 9. 2025: 236,31 €
- 5. 9. 2025: 249,99 €
- 11. 9. 2025: 285,00 €
- 12. 9. 2025: 297,95 €
- 13. 9. 2025: 280,00 €
- 14. 9. 2025: 297,56 €
- 15. 9. 2025: 299,00 €
- 16. 9. 2025: 297,78 €
- 17. 9. 2025: 296,27 €
- 18. 9. 2025: 296,85 €
- 19. 9. 2025: 296,02 €
- 20. 9. 2025: 295,39 €
- 21. 9. 2025: 265,86 €
- 22. 9. 2025: 265,97 €
- 23. 9. 2025: 330,19 €
- 25. 9. 2025: 330,38 €
- 26. 9. 2025: 329,78 €
- 27. 9. 2025: 330,28 €
- 28. 9. 2025: 324,39 €
- 29. 9. 2025: 324,37 €
- 30. 9. 2025: 324,43 €
- 1. 10. 2025: 324,50 €
- 2. 10. 2025: 325,40 €
- 3. 10. 2025: 324,86 €
- 4. 10. 2025: 325,14 €
- 6. 10. 2025: 324,91 €
- 7. 10. 2025: 326,15 €
- 8. 10. 2025: 326,17 €
- 9. 10. 2025: 325,20 €
- 10. 10. 2025: 324,60 €
- 11. 10. 2025: 324,28 €
- 13. 10. 2025: 307,91 €
- 14. 10. 2025: 308,94 €
- 15. 10. 2025: 295,66 €
- 16. 10. 2025: 296,44 €
- 17. 10. 2025: 295,97 €
- 18. 10. 2025: 272,93 €
- 20. 10. 2025: 272,79 €
- 21. 10. 2025: 272,63 €
- 22. 10. 2025: 325,18 €
- 23. 10. 2025: 272,48 €
- 24. 10. 2025: 271,79 €
- 25. 10. 2025: 271,24 €
- 27. 10. 2025: 271,29 €
- 28. 10. 2025: 271,35 €
- 29. 10. 2025: 269,82 €
- 30. 10. 2025: 320,88 €
- 31. 10. 2025: 320,91 €
- 1. 11. 2025: 321,72 €
- 3. 11. 2025: 321,57 €
- 4. 11. 2025: 293,74 €
- 5. 11. 2025: 290,51 €
- 6. 11. 2025: 291,13 €
- 7. 11. 2025: 291,76 €
- 8. 11. 2025: 293,10 €
- 9. 11. 2025: 291,93 €
- 10. 11. 2025: 291,78 €
- 11. 11. 2025: 292,20 €
- 12. 11. 2025: 291,10 €
- 13. 11. 2025: 290,41 €
- 14. 11. 2025: 289,77 €
- 15. 11. 2025: 290,75 €
- 16. 11. 2025: 256,89 €
- 17. 11. 2025: 290,82 €
- 18. 11. 2025: 257,11 €
- 19. 11. 2025: 257,08 €
- 20. 11. 2025: 256,56 €
- 21. 11. 2025: 256,99 €
- 22. 11. 2025: 257,83 €
- 23. 11. 2025: 234,39 €
- 24. 11. 2025: 234,27 €
- 25. 11. 2025: 233,15 €
- 26. 11. 2025: 233,31 €
- 27. 11. 2025: 234,08 €
- 29. 11. 2025: 233,91 €
- 1. 12. 2025: 176,15 €
- 2. 12. 2025: 175,82 €
- 3. 12. 2025: 169,76 €
- 4. 12. 2025: 170,83 €
- 5. 12. 2025: 170,88 €
- 6. 12. 2025: 171,01 €
- 7. 12. 2025: 171,00 €
- 8. 12. 2025: 165,06 €
- 9. 12. 2025: 165,07 €
- 10. 12. 2025: 159,08 €
- 11. 12. 2025: 153,17 €
- 12. 12. 2025: 152,78 €
- 14. 12. 2025: 152,53 €
- 15. 12. 2025: 146,64 €
- 16. 12. 2025: 152,31 €
- 17. 12. 2025: 141,24 €
- 18. 12. 2025: 152,46 €
- 19. 12. 2025: 152,79 €
- 20. 12. 2025: 152,92 €
- 22. 12. 2025: 153,02 €
- 23. 12. 2025: 153,26 €
- 24. 12. 2025: 153,40 €
- 25. 12. 2025: 153,52 €
- 26. 12. 2025: 153,49 €
- 27. 12. 2025: 153,47 €
- 28. 12. 2025: 141,72 €
- 29. 12. 2025: 152,32 €
- 30. 12. 2025: 152,42 €
- 31. 12. 2025: 152,32 €
- 1. 1. 2026: 152,48 €
- 2. 1. 2026: 153,47 €
- 7. 1. 2026: 148,67 €
- 9. 1. 2026: 148,40 €
- 11. 1. 2026: 148,34 €
- 12. 1. 2026: 148,28 €
- 13. 1. 2026: 148,71 €
- 14. 1. 2026: 148,50 €
- 15. 1. 2026: 148,61 €
- 16. 1. 2026: 148,45 €
- 19. 1. 2026: 148,33 €
- 20. 1. 2026: 148,40 €
- 21. 1. 2026: 147,64 €
- 22. 1. 2026: 165,70 €
- 23. 1. 2026: 165,67 €
- 24. 1. 2026: 166,35 €
- 26. 1. 2026: 166,09 €
- 27. 1. 2026: 166,06 €
- 28. 1. 2026: 165,92 €
- 29. 1. 2026: 166,41 €
- 30. 1. 2026: 166,48 €
- 31. 1. 2026: 165,30 €
- 2. 2. 2026: 165,19 €
- 3. 2. 2026: 165,87 €
- 4. 2. 2026: 165,94 €
- 5. 2. 2026: 165,53 €
- 6. 2. 2026: 164,45 €
- 7. 2. 2026: 164,93 €
- 8. 2. 2026: 166,10 €
- 9. 2. 2026: 165,84 €
- 10. 2. 2026: 165,72 €
- 11. 2. 2026: 165,33 €
- 12. 2. 2026: 165,52 €
- 13. 2. 2026: 153,67 €
- 14. 2. 2026: 115,00 €
- 16. 2. 2026: 148,04 €
- 17. 2. 2026: 153,94 €
- 18. 2. 2026: 147,34 €
- 19. 2. 2026: 152,04 €
- 20. 2. 2026: 129,58 €
- 21. 2. 2026: 151,99 €
- 22. 2. 2026: 149,63 €
- 23. 2. 2026: 147,23 €
- 24. 2. 2026: 149,75 €
- 25. 2. 2026: 149,96 €
- 26. 2. 2026: 147,72 €
- 27. 2. 2026: 147,17 €
- 28. 2. 2026: 146,90 €
- 2. 3. 2026: 135,12 €
- 3. 3. 2026: 151,16 €
- 4. 3. 2026: 151,54 €
- 5. 3. 2026: 151,55 €
- 6. 3. 2026: 151,70 €
- 7. 3. 2026: 152,20 €
- 8. 3. 2026: 166,47 €
- 9. 3. 2026: 166,43 €
- 10. 3. 2026: 166,68 €
- 11. 3. 2026: 166,77 €
- 12. 3. 2026: 167,17 €
- 13. 3. 2026: 167,24 €
- 14. 3. 2026: 167,01 €
- 16. 3. 2026: 166,97 €
- 17. 3. 2026: 165,74 €
- 18. 3. 2026: 165,76 €
- 19. 3. 2026: 166,91 €
- 20. 3. 2026: 167,29 €
- 21. 3. 2026: 166,23 €
- 23. 3. 2026: 166,44 €
- 24. 3. 2026: 166,72 €
- 25. 3. 2026: 166,62 €
- 27. 3. 2026: 166,72 €
- 28. 3. 2026: 166,19 €
- 29. 3. 2026: 154,31 €
- 31. 3. 2026: 153,95 €
- 1. 4. 2026: 153,27 €
- 2. 4. 2026: 153,65 €
- 3. 4. 2026: 153,54 €
- 4. 4. 2026: 153,42 €
- 6. 4. 2026: 234,89 €
- 7. 4. 2026: 235,10 €
- 8. 4. 2026: 229,99 €
- 11. 4. 2026: 235,31 €
- 12. 4. 2026: 229,99 €
- 15. 4. 2026: 219,99 €
- 20. 4. 2026: 219,99 €
- 29. 4. 2026: 236,58 €
- 30. 4. 2026: 219,99 €
- 25. 5. 2026: 232,57 €
- 26. 5. 2026: 232,90 €
- 27. 5. 2026: 226,25 €
- 28. 5. 2026: 225,95 €
- 29. 5. 2026: 224,60 €
- 30. 5. 2026: 225,83 €
- 31. 5. 2026: 213,94 €
- 1. 6. 2026: 214,05 €
- 2. 6. 2026: 254,89 €
- 3. 6. 2026: 202,77 €
- 4. 6. 2026: 202,55 €
- 5. 6. 2026: 190,48 €
- 6. 6. 2026: 225,33 €
- 8. 6. 2026: 232,47 €
- 9. 6. 2026: 232,28 €
- 10. 6. 2026: 232,81 €
- 11. 6. 2026: 232,63 €
- 12. 6. 2026: 232,81 €
- 13. 6. 2026: 232,79 €
- 15. 6. 2026: 232,85 €
- 16. 6. 2026: 232,43 €
- 17. 6. 2026: 232,24 €
- 18. 6. 2026: 232,19 €
- 19. 6. 2026: 231,41 €
- 20. 6. 2026: 231,64 €
- 22. 6. 2026: 231,57 €
- 23. 6. 2026: 232,83 €
- 24. 6. 2026: 233,00 €
- 25. 6. 2026: 232,90 €
- 26. 6. 2026: 233,12 €
- 27. 6. 2026: 232,78 €
- 28. 6. 2026: 232,78 €
- 29. 6. 2026: 232,78 €
- 30. 6. 2026: 232,78 €
- 1. 7. 2026: 233,09 €
- 2. 7. 2026: 250,00 €
- 3. 7. 2026: 250,00 €
- 4. 7. 2026: 250,00 €
- 5. 7. 2026: 250,00 €
- 6. 7. 2026: 250,00 €
- 7. 7. 2026: 250,00 €
- 8. 7. 2026: 250,00 €
- 9. 7. 2026: 241,00 €
- 10. 7. 2026: 241,00 €
- 11. 7. 2026: 229,58 €
- 12. 7. 2026: 241,00 €
- 13. 7. 2026: 241,00 €
- 14. 7. 2026: 241,00 €
- 15. 7. 2026: 250,00 €
- 16. 7. 2026: 229,43 €
- 17. 7. 2026: 229,43 €
- 18. 7. 2026: 229,43 €
- 19. 7. 2026: 229,43 €
- 20. 7. 2026: 250,00 €
- 21. 7. 2026: 250,00 €
- 22. 7. 2026: 254,90 €
- 23. 7. 2026: 254,90 €
- 24. 7. 2026: 254,90 €
- 25. 7. 2026: 220,00 €
- 26. 7. 2026: 220,00 €
- 27. 7. 2026: 220,00 €
- 28. 7. 2026: 250,00 €
- 29. 7. 2026: 250,00 €
- 30. 7. 2026: 250,00 €
- 31. 7. 2026: 250,00 €
- 1. 8. 2026: 250,00 €
- 2. 8. 2026: 250,00 €
- 3. 8. 2026: 250,00 €
- 4. 8. 2026: 250,00 €
- 5. 8. 2026: 250,00 €
- 6. 8. 2026: 250,00 €
- 7. 8. 2026: 250,00 €
- 8. 8. 2026: 250,00 €
- 9. 8. 2026: 250,00 €
- 10. 8. 2026: 250,00 €
- 11. 8. 2026: 250,00 €
- 12. 8. 2026: 250,00 €
- 13. 8. 2026: 250,00 €
- 14. 8. 2026: 250,00 €
- 15. 8. 2026: 250,00 €
- 16. 8. 2026: 250,00 €
- 17. 8. 2026: 250,00 €
- 18. 8. 2026: 244,99 €
- 19. 8. 2026: 244,99 €
- 20. 8. 2026: 244,99 €
- 21. 8. 2026: 244,99 €
- 22. 8. 2026: 244,99 €
- 23. 8. 2026: 244,99 €
- 24. 8. 2026: 244,99 €
- 25. 8. 2026: 244,99 €
- 26. 8. 2026: 244,99 €
- 27. 8. 2026: 244,99 €
- 28. 8. 2026: 244,99 €
- 29. 8. 2026: 244,99 €
- 30. 8. 2026: 244,99 €
- 31. 8. 2026: 244,99 €
- 1. 9. 2026: 250,00 €
- 2. 9. 2026: 244,99 €
- 3. 9. 2026: 244,99 €
- 4. 9. 2026: 244,99 €
- 5. 9. 2026: 244,99 €
- 6. 9. 2026: 244,99 €
- 7. 9. 2026: 244,99 €
- 8. 9. 2026: 244,99 €
- 9. 9. 2026: 244,99 €
Obchody
Kontrola 08:42ObchodSkladCenaAkcia
VypredanéKrakenCards.eu
269,90 €+10.2%
Marketplace
Pre túto položku zatiaľ nie je žiadny aktívny marketplace inzerát.
Karty
Top 4Rozloženie hodnoty kariet v sete
Celá kolekcia · 252 kariet s cenou · 1 092,15 €
Top 5
5 kariet
60 %
Top 10
10 kariet
72 %
Top 20
20 kariet
85 %




